客服中心
4009008281



|
| 產品 | 進口量 | 出口量 | 凈出口量 | |||||
| 2010年 | 2011年 | 同比(%) | 2010年 | 2011年 | 同比(%) | 2010年 | 2011年 | |
| 鑄錠和半成品 | 3,110,000 | 2,943,000 | -5.4 | 373,000 | 279000 | -25.2 | -2,737,000 | -2,664,000 |
| 長材 | 524,000 | 638,000 | 21.8 | 1,284,000 | 1,471,000 | 14.6 | 760,000 | 883,000 |
| 扁平材 | 3,730,000 | 4,665,000 | 25.1 | 1,831,000 | 1,726,000 | -5.7 | -1,899,000 | -2,939,000 |
| 加工產品 (1) | 330,000 | 436,000 | 32.1 | 1,117,000 | 1,264,000 | 13.2 | 787,000 | 828,000 |
| 再加工產品(2) | 80,000 | 87,000 | 8.8 | 196,000 | 210,000 | 7.1 | 116,000 | 129,000 |
| 總量 | 7,774,000 | 8,769,000 | 12.8 | 4,801,000 | 4,950,000 | 3.1 | -2,973,000 | -3,819,000 |
單位:噸
(1) 無縫管,焊管,鍛造棒材,冷拉型材和棒材,拉絲材,冷軋帶鋼,焊接型材
(2)法蘭,管件,礦用鋼,鉆石板,生鐵粉