客服中心
4009008281



|
| 產(chǎn)品 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2011年1-2月 | 2012年1-2月 | 同比 (%) |
| 鋼坯 | 20,524,000 | 21,827,000 | 24,400,000 | 3,804,000 | 4,374,000 | 15 |
| 板坯 | 4,779,000 | 7,316,000 | 9,707,000 | 1,397,000 | 1,523,000 | 9 |
| 總量 | 25,303,000 | 29,143,000 | 34,107,000 | 5,201,000 | 5,897,000 | 13.4 |
| 電爐 | 17,741,000 | 20,905,000 | 25,275,000 | 3,857,000 | 4,359,000 | 13 |
| 高爐 | 7,562,000 | 8,238,000 | 8,832,000 | 1,344,000 | 1,538,000 | 14.4 |
單位:噸