| 無縫管周價格匯總(2023.8.31-2023.9.7) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 8月31日 | 4780 | 4880 | 4900 | 4990 | 4770 | 4740 | 5030 | 4870 | 4760 | 4880 |
| 9月7日 | 4780 | 4880 | 4930 | 4990 | 4770 | 4740 | 5030 | 4870 | 4810 | 4880 |
| 產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 8月31日 | 5020 | 4860 | 4870 | 4990 | 5000 | 4650 | 4980 | 5090 | 4690 | 5300 |
| 9月7日 | 5020 | 4860 | 4900 | 4990 | 5000 | 4650 | 4980 | 5090 | 4710 | 5300 |
| 產地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價4868元/噸,較上周漲8元/噸;219*6mm平均價4950元/噸,較上周漲5元/噸。 | ||||||||||
(關鍵字:無縫管 周價格)
京公網安備 11010502038340號