客服中心
4009008281
| 品種 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 鋼材 | 6011431.228 | 4850061172 | 13484363.77 | 10947489719 |
| 特鋼 | 806387.905 | 860041972 | 1817216.637 | 1967711802 |
| 角型材 | 319331.137 | 207013037 | 710937.449 | 460812427 |
| 板材 | 3963232.02 | 2853838531 | 8656410.249 | 6255076300 |
| 管材 | 670771.634 | 769770163 | 1601124.185 | 1805146403 |
| 其他鋼材 | 273323.322 | 451924401 | 701957.385 | 1124816576 |
| 棒線材 | 716874.471 | 508171345 | 1629407.522 | 1140168057 |
| 鐵道用材 | 67629.523 | 58877717 | 184128.469 | 160686586 |
| 大型型鋼 | 281229.738 | 179800173 | 614810.522 | 391781506 |
| 中小型型鋼 | 38370.52 | 27678842 | 96525.434 | 69814291 |
| 棒材 | 273288.716 | 242868106 | 617252.754 | 543492435 |
| 鋼筋 | 96539.809 | 56476699 | 270055.102 | 155168538 |
| 線材 | 462446.567 | 312213134 | 1034913.849 | 698871542 |
| 特厚板 | 30273.126 | 21254021 | 78228.577 | 51653116 |
| 厚鋼板 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中板 | 251259.833 | 201553228 | 549444.207 | 439753991 |
| 熱軋薄板 | 22012.968 | 26961511 | 59892.015 | 74311432 |
| 冷軋薄板 | 167364.002 | 220523101 | 423818.54 | 537248433 |
| 中厚寬鋼帶 | 1124630.381 | 656122066 | 2383713.486 | 1389147685 |
| 熱軋薄寬鋼帶 | 1080828.193 | 628605979 | 2160384.143 | 1257096993 |
| 冷軋薄寬帶 | 95432.334 | 63627164 | 207409.557 | 139239635 |
| 熱軋窄鋼帶 | 25458.163 | 28845145 | 77712.315 | 76939060 |
| 冷軋窄鋼帶 | 29727.093 | 38259799 | 77308.024 | 99571719 |
| 鍍層板(帶) | 636768.437 | 514739671 | 1438082.019 | 1129284801 |
| 彩涂板(帶) | 402853.116 | 314495040 | 992556.572 | 761985617 |
| 電工鋼板(帶) | 96624.374 | 138851806 | 207860.794 | 298843818 |
| 無(wú)縫管 | 351404.193 | 464190857 | 793224.569 | 1046917247 |
| 焊管 | 279128.848 | 275868442 | 713789.963 | 685315391 |
| 不銹鋼錠 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鋼坯 | 135481.033 | 73362741 | 210364.115 | 114092750 |
| 普方坯 | 39289.193 | 19923495 | 58293.105 | 29787238 |
| 其他普鋼坯 | 2334.52 | 1455444 | 2549.16 | 1590805 |
| 高碳鋼坯 | 34152.339 | 18442059 | 43817.399 | 23951143 |
| 其他不銹鋼坯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10噸以上合金鍛件坯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他合金鋼坯 | 7486.932 | 4494570 | 9004.925 | 5406711 |
| 鐵礦 | 1871514.392 | 251584859 | 3782322.653 | 508352182 |
| 未燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦 | 1793845.392 | 237300889 | 3402309.964 | 441170458 |
| 精礦粉 | 96 | 15071 | 26710.981 | 4067905 |
| 燒結(jié)用礦粉 | 1747324.192 | 229944960 | 3329173.783 | 429761695 |
| 塊礦 | 46425.2 | 7340858 | 46425.2 | 7340858 |
| 已燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦 | 77669 | 14283970 | 380012.689 | 67181724 |
| 錳礦 | 566.15 | 267428 | 2998.742 | 1589177 |
| 焦炭 | 669989.579 | 163119122 | 1509314.307 | 364339737 |
| 焦炭及半焦炭 | 669989.579 | 163119122 | 1509314.307 | 364339737 |
| 其他焦炭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錳鐵 | 91.65 | 122799 | 1094.643 | 1330065 |
| 含碳>2%錳鐵 | 24.75 | 26854 | 863.288 | 1002533 |
| 含碳≤2%錳鐵 | 66.9 | 95945 | 231.355 | 327532 |
| 硅鐵 | 38828.845 | 49017748 | 77938.989 | 97307079 |
| 含硅>55%硅鐵 | 37796.245 | 47353037 | 74619.289 | 92129594 |
| 含硅≤55%硅鐵 | 1032.6 | 1664711 | 3319.7 | 5177485 |
| 硅錳鐵 | 3888.261 | 4957655 | 5510.839 | 6767871 |
| 鉻鐵 | 20708.766 | 32463271 | 22472.661 | 37561140 |
| 含碳>4%鉻鐵 | 19408 | 28540538 | 19634 | 29084408 |
| 含碳≤4%鉻鐵 | 1300.766 | 3922733 | 2838.661 | 8476732 |
| 鎳鐵 | 19 | 32923 | 21.5 | 45606 |
| 鉬鐵 | 646.5 | 18454434 | 1179.94 | 33249089 |
| 鎢鐵 | 229.5 | 6796235 | 563.48 | 16261418 |
| 鈦鐵及硅鈦鐵 | 66.495 | 253956 | 110.495 | 475997 |
| 釩鐵 | 337 | 6969440 | 741.205 | 14695413 |
| 鈮鐵 | 45 | 1372500 | 210 | 6346652 |
| 含硅量≥99.99%的硅 | 1315.076 | 14885915 | 1930.415 | 20779499 |
| 含硅量<99.99%的硅 | 37361.924 | 77763059 | 101373.481 | 207994966 |
| 直接還原鐵及其他海棉鐵塊團(tuán) | 2346.362 | 1499822 | 5263.23 | 3593212 |
| 直接還原鐵 | 709.411 | 371403 | 1286.179 | 812989 |
| 廢鋼 | 93.226 | 42123 | 437.809 | 171452 |
| 不銹碎料 | 0.001 | 57 | 0.001 | 57 |
| 其他合金碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他碎料 | 93.225 | 42066 | 403.748 | 164182 |
| 粉狀廢料 | 44.005 | 27936 | 344.39 | 137106 |
| 其他粉碎料 | 49.22 | 14130 | 59.358 | 27076 |
| 錠狀再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生鐵鏡鐵顆粒粉末 | 9920.33 | 11558355 | 27420.888 | 30379721 |
| 生鐵鏡鐵顆粒 | 4966.438 | 3395152 | 14721.621 | 9914646 |
| 合計(jì) | 25852174.65 | 16468932507 | 56259730.6 | 36695530760 |
| 與上月比增長(zhǎng)率 | -15.00% | -18.60% | 85.00% | 81.40% |
(關(guān)鍵字:冶金 出口)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)