客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周價(jià)格匯總(2024.08.23-2024.08.30) | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價(jià) |
| 8月23日 | 232*2.5mm | 3330 | 3180 | 3060 | 3050 | 0 | 3180 | 3080 | 2591.666667 |
| 8月30日 | 3370 | 3210 | 3150 | 3150 | 0 | 3220 | 3140 | 2645 | |
| 漲跌 | 40 | 30 | 90 | 100 | 0 | 40 | 60 | 53.33333333 | |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 安豐 | ||
| 8月23日 | 685*3.5mm | 3350 | 3210 | 3140 | 3090 | 3110 | 3190 | 3110 | 3171.428571 |
| 8月30日 | 3390 | 3240 | 3230 | 3170 | 3190 | 3230 | 3170 | 3231.428571 | |
| 漲跌 | 40 | 30 | 90 | 80 | 80 | 40 | 60 | 60 | |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | ||
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼周價(jià)格匯總)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)