| 熱軋帶鋼周價格匯總(2024.11.1-2024.11.8) | ||||||||
| 日期 | 規格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 天津 | 唐山 | 均價 |
| 11月1日 | 232*2.5mm | 3660 | 3560 | 3560 | 3570 | 3520 | 3460 | 3534 |
| 11月8日 | 3640 | 3570 | 3570 | 3580 | 3550 | 3470 | 3548 | |
| 漲跌 | -20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 14 | |
| 產地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 津西 | 津西 | ||
| 11月1日 | 685*3.5mm | 3680 | 3590 | 3630 | 3610 | 3540 | 3500 | 3591.6667 |
| 11月8日 | 3660 | 3600 | 3650 | 3620 | 3570 | 3520 | 3603.3333 | |
| 漲跌 | -20 | 10 | 20 | 10 | 30 | 20 | 11.666667 | |
| 產地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 津西 | 赤峰遠聯 | ||
(關鍵字:熱軋帶鋼周價格匯總)
京公網安備 11010502038340號