| 焊管周價格匯總(2024.11.8-2024.11.15) 單位:元/噸 | ||||||||||
| 日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 11月8日 | 1.5寸*3.25 | 3800 | 3860 | 4000 | 4050 | 3950 | 4020 | 4060 | 3960 | 3910 |
| 11月15日 | 3730 | 3760 | 3940 | 4060 | 3930 | 4000 | 4020 | 3910 | 3840 | |
| 漲跌 | -70 | -100 | -60 | 10 | -20 | -20 | -40 | -50 | -70 | |
| 主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
| 11月8日 | 4寸*3.75 | 3760 | 3760 | 3910 | 3920 | 3900 | 4020 | 3990 | 3890 | 3840 |
| 11月15日 | 3690 | 3660 | 3850 | 3930 | 3880 | 4000 | 3950 | 3840 | 3770 | |
| 漲跌 | -70 | -100 | -60 | 10 | -20 | -20 | -40 | -50 | -70 | |
| 主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
| 備注:本周1.5寸焊管均價3910元/噸,較上周跌46元/噸;4寸焊管均價3841元/噸,較上周跌46元/噸。 | ||||||||||
(關鍵字:焊管)
京公網安備 11010502038340號