| 焊管周價格匯總(2024.11.22-2024.11.29) 單位:元/噸 | ||||||||||
| 日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 11月22日 | 1.5寸*3.25 | 3690 | 3710 | 3890 | 4040 | 3910 | 3980 | 4030 | 3910 | 3790 |
| 11月29日 | 3690 | 3710 | 3840 | 4010 | 3850 | 3970 | 4000 | 3870 | 3770 | |
| 漲跌 | 0 | 0 | -50 | -30 | -60 | -10 | -30 | -40 | -20 | |
| 主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
| 11月22日 | 4寸*3.75 | 3650 | 3610 | 3800 | 3910 | 3860 | 3980 | 3960 | 3840 | 3720 |
| 11月29日 | 3650 | 3610 | 3770 | 3880 | 3800 | 3970 | 3930 | 3800 | 3700 | |
| 漲跌 | 0 | 0 | -30 | -30 | -60 | -10 | -30 | -40 | -20 | |
| 主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
| 備注:本周1.5寸焊管均價3856元/噸,較上周跌27元/噸;4寸焊管均價3790元/噸,較上周跌24元/噸。 | ||||||||||
(關鍵字:焊管)
京公網安備 11010502038340號