| 焊管月價格匯總(2025.10.9-2025.10.31) 單位:元/噸 | ||||||||||
| 日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 10月9日 | 1.5寸*3.25 | 3500 | 3580 | 3680 | 3810 | 3590 | 3670 | 3630 | 3630 | 3600 |
| 10月31日 | 3480 | 3570 | 3660 | 3740 | 3570 | 3650 | 3650 | 3590 | 3570 | |
| 漲跌 | -20 | -10 | -20 | -70 | -20 | -20 | 20 | -40 | -30 | |
| 主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
| 10月9日 | 4寸*3.75 | 3460 | 3480 | 3610 | 3680 | 3540 | 3670 | 3560 | 3560 | 3530 |
| 10月31日 | 3440 | 3470 | 3590 | 3610 | 3520 | 3650 | 3580 | 3520 | 3500 | |
| 漲跌 | -20 | -10 | -20 | -70 | -20 | -20 | 20 | -40 | -30 | |
| 主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
| 注:本月末1.5寸焊管均價3609元/噸,較月初跌23元/噸;4寸焊管均價3542元/噸,較月初跌23元/噸。 | ||||||||||
(關鍵字:焊管月價格)
京公網安備 11010502038340號