客服中心
4009008281
| 品種 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 鋼材 | 9782286.24 | 6694748680 | 97739741.28 | 68001165761 |
| 特鋼 | 1569668.183 | 1215251659 | 15883334.5 | 12869394059 |
| 角型材 | 655293.243 | 345099486 | 6038802.292 | 3237852420 |
| 板材 | 5972292.739 | 3839089702 | 60452554.42 | 38947349715 |
| 管材 | 1087909.01 | 1031721888 | 10628581.41 | 10536726639 |
| 其他鋼材 | 382646.348 | 536552231 | 4369631.863 | 6015797946 |
| 棒線材 | 1623997.316 | 889393999 | 15551039 | 8673786057 |
| 鐵道用材 | 60037.85 | 52765189 | 696168.13 | 583261174 |
| 大型型鋼 | 555427.424 | 291282318 | 5171529.924 | 2753913174 |
| 中小型型鋼 | 99975.553 | 53943353 | 870236.538 | 490331056 |
| 棒材 | 410424.07 | 299935914 | 4669648.884 | 3360011234 |
| 鋼筋 | 293275.035 | 137615892 | 3208460.736 | 1544115545 |
| 線材 | 1095379.686 | 577295955 | 9665439.29 | 5207533039 |
| 特厚板 | 32404.986 | 22559701 | 311091.544 | 194059944 |
| 厚鋼板 | 168795.414 | 99870855 | 1910351.885 | 1183242915 |
| 中板 | 628946.966 | 402349690 | 6472552.338 | 4149066181 |
| 熱軋薄板 | 36492.924 | 31744753 | 433899.519 | 391245275 |
| 冷軋薄板 | 239376.718 | 259620399 | 2637315.763 | 2999763894 |
| 中厚寬鋼帶 | 1038198.924 | 525738506 | 9831850.184 | 4886566584 |
| 熱軋薄寬鋼帶 | 566838.721 | 289280836 | 7619056.84 | 3856948100 |
| 冷軋薄寬帶 | 329188.786 | 180393368 | 3394989.397 | 1876906280 |
| 熱軋窄鋼帶 | 43923.893 | 44044684 | 408730.09 | 406066784 |
| 冷軋窄鋼帶 | 48179.662 | 53830151 | 526620.921 | 594583009 |
| 鍍層板(帶) | 2032517.721 | 1317928480 | 17754894.53 | 11474793691 |
| 彩涂板(帶) | 691582.261 | 459452302 | 7885044.554 | 5232223866 |
| 電工鋼板(帶) | 115845.763 | 152275977 | 1266156.847 | 1701883192 |
| 無(wú)縫管 | 578092.136 | 635684636 | 5081668.743 | 6035307367 |
| 焊管 | 475858.679 | 371290351 | 5074446.583 | 4171128448 |
| 不銹鋼錠 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鋼坯 | 1173778.373 | 524138396 | 11903526.1 | 5309630889 |
| 普方坯 | 668544.116 | 296167953 | 6820417.111 | 2997054647 |
| 其他普鋼坯 | 39743.779 | 20209868 | 154116.291 | 74554195 |
| 高碳鋼坯 | 399634.356 | 176484467 | 3623681.445 | 1606651997 |
| 其他不銹鋼坯 | 0 | 0 | 2144.843 | 3488801 |
| 10噸以上合金鍛件坯 | 0 | 0 | 23285.302 | 14267745 |
| 其他合金鋼坯 | 6283.19 | 3292315 | 127786.423 | 66531810 |
| 鐵礦 | 1925383.966 | 205213454 | 18786958.45 | 1954713636 |
| 未燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦 | 1784139.75 | 186141284 | 18086210.65 | 1851361510 |
| 精礦粉 | 33252.525 | 4075741 | 794790.653 | 89545779 |
| 燒結(jié)用礦粉 | 1750839.225 | 182050807 | 17093087.33 | 1736828435 |
| 塊礦 | 48 | 14736 | 198332.659 | 24987296 |
| 已燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦 | 141244.216 | 19072170 | 700700.805 | 103341496 |
| 錳礦 | 8413.64 | 1962927 | 186721.175 | 33765943 |
| 焦炭 | 727350.319 | 112407472 | 6218852.194 | 1041906917 |
| 焦炭及半焦炭 | 727350.319 | 112407472 | 6218742.714 | 1041843693 |
| 其他焦炭 | 0 | 0 | 109.48 | 63224 |
| 錳鐵 | 182.485 | 237987 | 1737.681 | 2029000 |
| 含碳>2%錳鐵 | 73.254 | 86131 | 1129.526 | 1208530 |
| 含碳≤2%錳鐵 | 109.231 | 151856 | 608.155 | 820470 |
| 硅鐵 | 25614.805 | 27558135 | 336731.589 | 370960544 |
| 含硅>55%硅鐵 | 24359.305 | 25661364 | 317337.522 | 345484994 |
| 含硅≤55%硅鐵 | 1255.5 | 1896771 | 19394.067 | 25475550 |
| 硅錳鐵 | 3171.756 | 3372297 | 28636.354 | 32997281 |
| 鉻鐵 | 3886.364 | 8349728 | 62037.455 | 96337271 |
| 含碳>4%鉻鐵 | 3355.363 | 6713480 | 55844.465 | 78964970 |
| 含碳≤4%鉻鐵 | 531.001 | 1636248 | 6192.99 | 17372301 |
| 鎳鐵 | 0 | 0 | 436.15 | 698541 |
| 鉬鐵 | 786.1 | 27454722 | 5146 | 160587130 |
| 鎢鐵 | 206.5 | 12552266 | 1956.644 | 75691781 |
| 鈦鐵及硅鈦鐵 | 85.137 | 301994 | 4004.785 | 13825153 |
| 釩鐵 | 350 | 5917910 | 4887.2 | 88003521 |
| 鈮鐵 | 80.01 | 2705813 | 969.718 | 32368111 |
| 含硅量≥99.99%的硅 | 1547.922 | 15343298 | 20215.022 | 150648525 |
| 含硅量<99.99%的硅 | 45073.336 | 61956818 | 606659.027 | 857623308 |
| 直接還原鐵及其他海棉鐵塊團(tuán) | 708.043 | 413642 | 9353.599 | 6583233 |
| 直接還原鐵 | 209.636 | 47720 | 6034.029 | 3533479 |
| 廢鋼 | 19.878 | 34177 | 501.459 | 162439 |
| 不銹碎料 | 19.876 | 34169 | 19.876 | 34170 |
| 其他合金碎料 | 0 | 0 | 75.475 | 17382 |
| 其他碎料 | 0.002 | 8 | 223.551 | 53914 |
| 粉狀廢料 | 0.002 | 8 | 218.551 | 52155 |
| 其他粉碎料 | 0 | 0 | 5 | 1759 |
| 錠狀再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生鐵鏡鐵顆粒粉末 | 19030.625 | 18813149 | 189468.42 | 189863060 |
| 生鐵鏡鐵顆粒 | 11020.224 | 7076054 | 107109.778 | 66791210 |
| 合計(jì) | 40142538.38 | 22882715762 | 398280235.7 | 231943751144 |
| 與上月比增長(zhǎng)率 | -4.02% | -5.69% | 11.21% | 10.95% |
(關(guān)鍵字:冶金 出口)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)