| 焊管周價格匯總(2025.11.21-2025.11.28) 單位:元/噸 | ||||||||||
| 日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 11月21日 | 1.5寸*3.25 | 3450 | 3540 | 3600 | 3730 | 3500 | 3580 | 3650 | 3560 | 3510 |
| 11月28日 | 3470 | 3510 | 3600 | 3730 | 3510 | 3580 | 3650 | 3560 | 3490 | |
| 漲跌 | 20 | -30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| 主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
| 11月21日 | 4寸*3.75 | 3410 | 3440 | 3530 | 3600 | 3450 | 3580 | 3580 | 3490 | 3440 |
| 11月28日 | 3430 | 3410 | 3530 | 3600 | 3460 | 3580 | 3580 | 3490 | 3420 | |
| 漲跌 | 20 | -30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| 主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
| 備注:本周1.5寸焊管均價3567元/噸,較上周跌2元/噸;4寸焊管均價3500元/噸,較上周跌2元/噸。 | ||||||||||
(關鍵字:焊管)
京公網安備 11010502038340號