| 焊管周價格匯總(2025.11.28-2025.12.5) 單位:元/噸 | ||||||||||
| 日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 11月28日 | 1.5寸*3.25 | 3470 | 3510 | 3600 | 3730 | 3510 | 3580 | 3650 | 3560 | 3490 |
| 12月5日 | 3490 | 3530 | 3610 | 3740 | 3520 | 3600 | 3650 | 3560 | 3510 | |
| 漲跌 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
| 11月28日 | 4寸*3.75 | 3430 | 3410 | 3530 | 3600 | 3460 | 3580 | 3580 | 3490 | 3420 |
| 12月5日 | 3450 | 3430 | 3540 | 3610 | 3470 | 3600 | 3580 | 3490 | 3440 | |
| 漲跌 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
| 備注:本周1.5寸焊管均價3579元/噸,較上周漲12元/噸;4寸焊管均價3512元/噸,較上周漲12元/噸。 | ||||||||||
(關鍵字:焊管)
京公網安備 11010502038340號