客服中心
4009008281
| 品種 | 臺(tái)幣 | 美元 | 人民幣 | |||
| 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格 | 漲跌 | |
| 中厚板 | 27957 | -1381 | 970 | -48 | 6268 | -310 |
| 棒線 | 29706 | 0 | 1031 | 0 | 6661 | 0 |
| 熱軋板卷 | 22036 | -190 | 765 | -7 | 4941 | -43 |
| 冷軋板卷 | 26348 | -870 | 914 | -30 | 5908 | -195 |
| 熱鍍鋅 | 28600 | -1000 | 993 | -35 | 6413 | -224 |
| 電鍍鋅 | 30866 | -1208 | 1071 | -42 | 6921 | -271 |
| 電工鋼 | 33886 | 0 | 1176 | 0 | 7598 | 0 |
(關(guān)鍵字:中鋼 9月 內(nèi)銷價(jià)格)