客服中心
4009008281
| 寶鋼(寶山基地)熱軋產(chǎn)品價格表(二零二四年三月份) | ||||||||||
| 牌號: SS400(Q/BQB標(biāo)準(zhǔn)) | 單位:元/噸 | |||||||||
| 寬度 / 價格 | ||||||||||
| 厚 度 | 品 種 | 700~899 | 900~999 | 1000~1800 | 1801~2100 | |||||
| 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | |||
| 1.50~1.79 | 直發(fā)卷 | 5655 | 6390 | 5605 | 6334 | 5505 | 6221 | 5555 | 6277 | |
| 1.80~1.99 | 直發(fā)卷 | 5605 | 6334 | 5555 | 6277 | 5455 | 6164 | 5505 | 6221 | |
| 2.00~2.29 | 直發(fā)卷 | 5575 | 6300 | 5525 | 6243 | 5425 | 6130 | 5475 | 6187 | |
| 2.30~2.49 | 直發(fā)卷 | 5535 | 6255 | 5485 | 6198 | 5385 | 6085 | 5435 | 6142 | |
| 2.50~2.74 | 直發(fā)卷 | 5485 | 6198 | 5435 | 6142 | 5335 | 6029 | 5385 | 6085 | |
| 2.75~3.49 | 直發(fā)卷 | 5455 | 6164 | 5405 | 6108 | 5305 | 5995 | 5355 | 6051 | |
| 3.50~11.99 | 直發(fā)卷 | 5415 | 6119 | 5365 | 6062 | 5265 | 5949 | 5315 | 6006 | |
| 12.0~19.99 | 直發(fā)卷 | 5455 | 6164 | 5405 | 6108 | 5305 | 5995 | 5355 | 6051 | |
| 20~25.0 | 直發(fā)卷 | 5505 | 6221 | 5455 | 6164 | 5355 | 6051 | 5405 | 6108 | |
| 表列價格厚度公差為PT.A交貨價格,按PT.B交貨的加價50元/噸,按PT.C交貨的加價200元/噸。 | ||||||||||
| 表列價格寬度公差為PW.A交貨價格,按PW.B交貨的加價50元/噸(僅針對毛邊板)。 | ||||||||||
| 僅針對鋼板不平度為PF.A交貨不加價,按PF.B交貨的加價100元/噸。 | ||||||||||
| BQB標(biāo)準(zhǔn)+α加價100元/噸。 | ||||||||||
| 精整卷、平整卷加價100元/噸 | ||||||||||
| 毛邊板、商品卷加價100元/噸 | ||||||||||
| 切邊板、切邊卷加價200元/噸 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:寶鋼 熱軋)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號