客服中心
4009008281
| 酸洗產(chǎn)品價格表(2024年3月) | |||||||||||||||||
| 牌號:SPHC | 單位:元/噸 | ||||||||||||||||
| 厚度 | 板卷 | 寬度 / 價格 | |||||||||||||||
| 120-399 | 400-699 | 700-899 | 900-999 | 1000-1099 | 1100-1249 | 1250-1499 | 1500-1850 | ||||||||||
| 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | ||
| ≥1.4 | 卷 | 5090 | 5752 | 5040 | 5695 | 4970 | 5616 | 4940 | 5582 | 4990 | 5639 | 4920 | 5560 | ||||
| 帶 | 5190 | 5865 | 5150 | 5820 | |||||||||||||
| ≥1.50 | 卷 | 5060 | 5718 | 5010 | 5661 | 4940 | 5582 | 4910 | 5548 | 4960 | 5605 | 4890 | 5526 | ||||
| 帶 | 5160 | 5831 | 5120 | 5786 | |||||||||||||
| =1.8 | 卷 | 5010 | 5661 | 4960 | 5605 | 4890 | 5526 | 4860 | 5492 | 4910 | 5548 | 4840 | 5469 | ||||
| 帶 | 5110 | 5774 | 5070 | 5729 | |||||||||||||
| >1.80 | 卷 | 5010 | 5661 | 4960 | 5605 | 4890 | 5526 | 4860 | 5492 | 4910 | 5548 | 4840 | 5469 | ||||
| 帶 | 5110 | 5774 | 5070 | 5729 | |||||||||||||
| ≥2.0 | 卷 | 5010 | 5661 | 4960 | 5605 | 4890 | 5526 | 4860 | 5492 | 4860 | 5492 | 4840 | 5469 | ||||
| 帶 | 5140 | 5808 | 5100 | 5763 | |||||||||||||
| ≥2.30 | 卷 | 4960 | 5605 | 4910 | 5548 | 4840 | 5469 | 4810 | 5435 | 4810 | 5435 | 4790 | 5413 | ||||
| 帶 | 5090 | 5752 | 5050 | 5707 | |||||||||||||
| ≥2.40 | 卷 | 4960 | 5605 | 4910 | 5548 | 4840 | 5469 | 4810 | 5435 | 4810 | 5435 | 4790 | 5413 | ||||
| 帶 | 5090 | 5752 | 5050 | 5707 | |||||||||||||
| ≥2.50 | 卷 | 4910 | 5548 | 4860 | 5492 | 4790 | 5413 | 4760 | 5379 | 4760 | 5379 | 4740 | 5356 | ||||
| 帶 | 5040 | 5695 | 5000 | 5650 | |||||||||||||
| ≥2.75 | 卷 | 4860 | 5492 | 4810 | 5435 | 4740 | 5356 | 4710 | 5322 | 4710 | 5322 | 4690 | 5300 | ||||
| 帶 | 4990 | 5639 | 4950 | 5594 | |||||||||||||
| ≥3.0 | 卷 | 4860 | 5492 | 4810 | 5435 | 4740 | 5356 | 4710 | 5322 | 4710 | 5322 | 4690 | 5300 | ||||
| 帶 | 4990 | 5639 | 4950 | 5594 | |||||||||||||
| ≥5.0 | 卷 | 4960 | 5605 | 4910 | 5548 | 4840 | 5469 | 4810 | 5435 | 4810 | 5435 | 4790 | 5413 | ||||
| 帶 | 5090 | 5752 | 5050 | 5707 | |||||||||||||
| 注 :1、表列價格為交貨月15日付款價格,貼息基準日為:合同月15日。 | |||||||||||||||||
| 2、表列價格已包括通常包裝的包裝費 ,需特殊包裝的另行加減價。 | |||||||||||||||||
| 3、表列價格為切邊交貨,毛邊交貨在表列價格基礎(chǔ)上優(yōu)惠60元/噸。 | |||||||||||||||||
| 4、板狀交貨加價:名義抗拉強度<780Mpa,加價350元/噸;名義抗拉強度≥780Mpa,加價500元/噸。 | |||||||||||||||||
| 5、供貨規(guī)格范圍以相關(guān)部門確認為準。 | |||||||||||||||||
(關(guān)鍵字:寶鋼 酸洗)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號