|
||||||||||||||||||||
| 牌號: SS400(Q/BQB標準) | 單位:元/噸 | |||||||||||||||||||
| 寬度 / 價格 | ||||||||||||||||||||
| 厚 度 | 品 種 | 700~899 | 900~999 | 1000~1800 | 1801~2100 | |||||||||||||||
| 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | |||||||||||||
| 1.50~1.79 | 直發卷 | 4925 | 5565 | 4875 | 5509 | 4775 | 5396 | 4825 | 5452 | |||||||||||
| 1.80~1.99 | 直發卷 | 4875 | 5509 | 4825 | 5452 | 4725 | 5339 | 4775 | 5396 | |||||||||||
| 2.00~2.29 | 直發卷 | 4845 | 5475 | 4795 | 5418 | 4695 | 5305 | 4745 | 5362 | |||||||||||
| 2.30~2.49 | 直發卷 | 4805 | 5430 | 4755 | 5373 | 4655 | 5260 | 4705 | 5317 | |||||||||||
| 2.50~2.74 | 直發卷 | 4755 | 5373 | 4705 | 5317 | 4605 | 5204 | 4655 | 5260 | |||||||||||
| 2.75~3.49 | 直發卷 | 4725 | 5339 | 4675 | 5283 | 4575 | 5170 | 4625 | 5226 | |||||||||||
| 3.50~11.99 | 直發卷 | 4685 | 5294 | 4635 | 5238 | 4535 | 5125 | 4585 | 5181 | |||||||||||
| 12.0~19.99 | 直發卷 | 4725 | 5339 | 4675 | 5283 | 4575 | 5170 | 4625 | 5226 | |||||||||||
| 20~25.0 | 直發卷 | 4775 | 5396 | 4725 | 5339 | 4625 | 5226 | 4675 | 5283 | |||||||||||
| 表列價格厚度公差為PT.A交貨價格,按PT.B交貨的加價50元/噸,按PT.C交貨的加價200元/噸。 | ||||||||||||||||||||
| 表列價格寬度公差為PW.A交貨價格,按PW.B交貨的加價50元/噸(僅針對毛邊板)。 | ||||||||||||||||||||
| 僅針對鋼板不平度為PF.A交貨不加價,按PF.B交貨的加價100元/噸。 | ||||||||||||||||||||
| BQB標準+α加價100元/噸。 | ||||||||||||||||||||
| 精整卷、平整卷加價100元/噸 | ||||||||||||||||||||
| 毛邊板、商品卷加價100元/噸 | ||||||||||||||||||||
| 切邊板、切邊卷加價200元/噸 | ||||||||||||||||||||
(關鍵字:寶鋼 熱軋)
京公網安備 11010502038340號