| 6月11日南鋼建筑鋼材出廠價格表 | |||||||
| 品種 | 牌號 | 規格 | |||||
| 10mm | 12mm | 14mm | 16-25mm | 28/32mm | 36/40mm | ||
| 直條 | HRB400 | 4980 | 4770 | 4680 | 4650 | 4700 | 4900 |
| HRB400E | 5020 | 4810 | 4720 | 4690 | 4740 | 4940 | |
| 牌號 | 規格 | ||||||
| 12mm | 14mm | 16-25mm | |||||
| HPB300 | 4870 | 4780 | 4750 | ||||
| 品種 | 牌號 | ||||||
| 6mm | 8-10mm | ||||||
| 盤條 | HRB400 | 5440 | 5090 | ||||
| HRB400E | 5500 | 5150 | |||||
| 牌號 | |||||||
| 5.5-6mm | 6.5-15mm | ||||||
| HPB300 | 5300 | 4950 | |||||
(關鍵字:南鋼 鋼廠)