|
| 規格 | 單價(元/噸) |
| 0.25*1000*C | 6250 |
| 0.27*1000*C | 6050 |
| 0.286*1000*C | 6000 |
| 0.30*1000*C | 5950 |
| 0.32*1000*C | 5850 |
| 0.35*1000*C | 5800 |
| 0.37*1000*C | 5770 |
| 0.40*1000*C | 5740 |
| 0.42*1000*C | 5710 |
| 0.45*1000*C | 5680 |
| 0.47*1000*C | 5650 |
| 0.50*1000*C | 5620 |
| 0.52*1000*C | 5590 |
| 0.55*1000*C | 5590 |
| 0.60*1000*C | 5530 |
| 0.70*1000*C | 5490 |
| 0.80*1000*C | 5450 |
| 0.90*1000*C | 5430 |
| 1.0*1000*C | 5410 |
| 1.2*1000*C | 5410 |
1. 表列價格為A級品,B級品優惠200元(B級品不提質量異議)。 本公司產品為建筑用材和彩涂基板。彩涂基板加價100元/噸。
2. 2012年5月份價格表5月1日起執行,解釋權屬于本公司。
聯系電話:0510-68755552 83330068
傳真:0510-83332960