|
| 規格 | 單價(元/噸) |
| 0.25*1000*C | 5750 |
| 0.27*1000*C | 5550 |
| 0.286*1000*C | 5500 |
| 0.30*1000*C | 5450 |
| 0.32*1000*C | 5350 |
| 0.35*1000*C | 5300 |
| 0.37*1000*C | 5270 |
| 0.40*1000*C | 5240 |
| 0.42*1000*C | 5210 |
| 0.45*1000*C | 5180 |
| 0.47*1000*C | 5150 |
| 0.50*1000*C | 5120 |
| 0.52*1000*C | 5090 |
| 0.55*1000*C | 5090 |
| 0.60*1000*C | 5030 |
| 0.70*1000*C | 4990 |
| 0.80*1000*C | 4950 |
| 0.90*1000*C | 4930 |
| 1.0*1000*C | 4910 |
| 1.2*1000*C | 4910 |
1. 表列價格為A級品,B級品優惠200元(B級品不提質量異議)。 本公司產品為建筑用材和彩涂基板。彩涂基板加價100元/噸。
2. 2012年5月份價格表5月1日起執行,解釋權屬于本公司。
聯系電話:0510-68755552 83330068
傳真:0510-83332960