客服中心
4009008281
| 指標(biāo)名稱 | 本 期 | 同 期 | 同比增減 | 增減幅度 |
| 鋼材合計(jì) | 29387076 | 27365158 | 2021918 | 7.39% |
| 非合金鋼 | 10610814 | 10724547 | -113733 | -1.06% |
| 普通質(zhì)量非合金鋼 | 2991737 | 2752600 | 239138 | 8.69% |
| 優(yōu)質(zhì)非合金鋼 | 5739929 | 6257829 | -517900 | -8.28% |
| 特殊質(zhì)量非合金鋼 | 1879147 | 1714118 | 165029 | 9.63% |
| 其中:特殊碳素結(jié)構(gòu)鋼 | 1370624 | 1149000 | 221623 | 19.29% |
| 碳素工具鋼 | 7469 | 10947 | -3478 | -31.77% |
| 碳素彈簧鋼 | 234664 | 201103 | 33561 | 16.69% |
| 工業(yè)純鐵 | 8643 | 11095 | -2452 | -22.10% |
| 低合金鋼 | 9486187 | 8403697 | 1082490 | 12.88% |
| 普通質(zhì)量低合金鋼 | 6481048 | 5970516 | 510532 | 8.55% |
| 優(yōu)質(zhì)低合金鋼 | 2705599 | 2147895 | 557704 | 25.97% |
| 特殊質(zhì)量低合金鋼 | 299540 | 285286 | 14254 | 5.00% |
| 合金鋼 | 7946773 | 6969578 | 977194 | 14.02% |
| 優(yōu)質(zhì)合金鋼 | 1549201 | 1258612 | 290589 | 23.09% |
| 其中:電工用硅鋼 | 387840 | 382807 | 5033 | 1.31% |
| 特殊質(zhì)量合金鋼 | 6397572 | 5710967 | 686605 | 12.02% |
| 其中:合金結(jié)構(gòu)鋼 | 4535290 | 3908906 | 626384 | 16.02% |
| 其中:齒輪鋼 | 882314 | 932769 | -50455 | -5.41% |
| 合金彈簧 | 508471 | 518838 | -10367 | -2.00% |
| 合金工具鋼 | 68003 | 67663 | 341 | 0.50% |
| 高合金工具鋼 | 85527 | 84117 | 1409 | 1.68% |
| 其中:模具鋼 | 82247 | 80635 | 1611 | 2.00% |
| 高速工具鋼 | 17686 | 18140 | -454 | -2.50% |
| 高溫合金鋼 | 2466 | 1943 | 523 | 26.92% |
| 精密合金 | 896 | 812 | 84 | 10.34% |
| 耐蝕合金 | 955 | 6273 | -5318 | -84.78% |
| 軸承鋼 | 936800 | 849790 | 87010 | 10.24% |
| 不銹鋼 | 1343302 | 1267336 | 75966 | 5.99% |
| 鉻系不銹 | 494192 | 491489 | 2703 | 0.55% |
| 鉻鎳系不銹 | 828535 | 759431 | 69104 | 9.10% |
| 耐熱不銹 | 20575 | 16416 | 4159 | 25.34% |
| 能源消耗總量 | 11370320 | 10986394 | 383926 | 3.49% |
| 現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值 | 12356431 | 10887160 | 1469270 | 13.50% |
(關(guān)鍵字:優(yōu)特鋼 生產(chǎn))