客服中心
4009008281
| 指標(biāo)名稱 | 本 期 | 同 期 | 同比增減 | 增減幅度 |
| 鋼材合計(jì) | 39412419 | 36627724 | 2784695 | 7.60% |
| 非合金鋼 | 14325395 | 14020918 | 304477 | 2.17% |
| 普通質(zhì)量非合金鋼 | 4143444 | 3638032 | 505412 | 13.89% |
| 優(yōu)質(zhì)非合金鋼 | 7579122 | 8074844 | -495722 | -6.14% |
| 特殊質(zhì)量非合金鋼 | 2602829 | 2308042 | 294788 | 12.77% |
| 其中:特殊碳素結(jié)構(gòu)鋼 | 1887801 | 1581839 | 305962 | 19.34% |
| 碳素工具鋼 | 9119 | 9421 | -302 | -3.20% |
| 碳素彈簧鋼 | 311583 | 260909 | 50674 | 19.42% |
| 工業(yè)純鐵 | 61691 | 47122 | 14569 | 30.92% |
| 低合金鋼 | 12765547 | 11581281 | 1184266 | 10.23% |
| 普通質(zhì)量低合金鋼 | 8647368 | 8165231 | 482137 | 5.90% |
| 優(yōu)質(zhì)低合金鋼 | 3717087 | 3031101 | 685986 | 22.63% |
| 特殊質(zhì)量低合金鋼 | 401092 | 384949 | 16143 | 4.19% |
| 合金鋼 | 10650694 | 9403111 | 1247583 | 13.27% |
| 優(yōu)質(zhì)合金鋼 | 2160173 | 1684960 | 475213 | 28.20% |
| 其中:電工用硅鋼 | 522422 | 495564 | 26858 | 5.42% |
| 特殊質(zhì)量合金鋼 | 8490520 | 7718151 | 772369 | 10.01% |
| 其中:合金結(jié)構(gòu)鋼 | 6051323 | 5347492 | 703830 | 13.16% |
| 其中:齒輪鋼 | 1149403 | 1190889 | -41486 | -3.48% |
| 合金彈簧 | 665314 | 687804 | -22490 | -3.27% |
| 合金工具鋼 | 90068 | 93771 | -3703 | -3.95% |
| 高合金工具鋼 | 110237 | 115935 | -5698 | -4.92% |
| 其中:模具鋼 | 107696 | 113238 | -5542 | -4.89% |
| 高速工具鋼 | 24131 | 25552 | -1421 | -5.56% |
| 高溫合金鋼 | 3337 | 2833 | 504 | 17.79% |
| 精密合金 | 1040 | 997 | 43 | 4.31% |
| 耐蝕合金 | 2506 | 6940 | -4434 | -63.89% |
| 軸承鋼 | 1292905 | 1136980 | 155925 | 13.71% |
| 不銹鋼 | 1670783 | 1622414 | 48369 | 2.98% |
| 鉻系不銹 | 653316 | 647918 | 5398 | 0.83% |
| 鉻鎳系不銹 | 1004946 | 958968 | 45979 | 4.79% |
| 耐熱不銹 | 12520 | 15528 | -3008 | -19.37% |
| 能源消耗總量 | 13678008 | 15027216 | -1349207 | -8.98% |
| 現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值 | 16644434 | 14484728 | 2159707 | 14.91% |
(關(guān)鍵字:優(yōu)特鋼 生產(chǎn))