| 產品 | 省份 | 單位 | 9月產量 | 累計產量 | 去年同期產量 | 去年累計產量 |
| 磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 河北省 | 噸 | 29083 | 267680 | 29999 | 246561 |
| 磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 江蘇省 | 噸 | 9009 | 86125 | 8648 | 66957 |
| 磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 安徽省 | 噸 | 45082 | 376421 | 9080 | 160955 |
| 磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 福建省 | 噸 | 3283 | 29304 | 3195 | 26515 |
| 磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 湖北省 | 噸 | 3172956.76 | 25996569.37 | 2438734.29 | 21790880.07 |
| 磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 湖南省 | 噸 | 8357 | 40336 | 14936 | 69028 |
| 磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 重慶市 | 噸 | 27050 | 242681 | 43601 | 314672 |
| 磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 四川省 | 噸 | 794516.74 | 8712191.21 | 742784.8 | 6595499.13 |
| 磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 貴州省 | 噸 | 2209313.28 | 15997442.39 | 1901639.03 | 13595009.52 |
| 磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 云南省 | 噸 | 2006707.48 | 17542003.49 | 1502707.75 | 14821691.05 |
| 磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 陜西省 | 噸 | 1606 | 11045 | 1171 | 7757 |
| 磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 總計 | 噸 | 8306964.26 | 69301798.46 | 6696495.87 | 57695524.77 |
(關鍵字:磷礦石 磷礦石產量)