客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品 | 省份 | 單位 | 9月產(chǎn)量 | 累計(jì)產(chǎn)量 | 去年同期產(chǎn)量 | 去年累計(jì)產(chǎn)量 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 河北省 | 噸 | 18711 | 93417.06 | 9815 | 77690 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 山西省 | 噸 | 10310 | 73781 | 8599 | 74413 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 噸 | 20820 | 138084 | 20418 | 141359.75 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 遼寧省 | 噸 | 3306 | 59562 | 616 | 6482 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 吉林省 | 噸 | 0 | 89122 | 14205 | 142279 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 上海市 | 噸 | 774 | 4741 | 365 | 3861 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 江蘇省 | 噸 | 17903.63 | 156858.44 | 16783 | 146544.8 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 浙江省 | 噸 | 580 | 6500 | 1024 | 4793 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 安徽省 | 噸 | 58191.59 | 518284.75 | 42822 | 395096.3 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 福建省 | 噸 | 858 | 9753 | 615 | 7075.6 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 江西省 | 噸 | 25288 | 224668 | 23417 | 187286 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 山東省 | 噸 | 453042.58 | 3134382.99 | 312489.11 | 2561974.54 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 河南省 | 噸 | 26757 | 152398 | 29309 | 195831 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 湖北省 | 噸 | 574469.83 | 4895447.5 | 463363.91 | 3757791.08 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 湖南省 | 噸 | 25020.8 | 216584.2 | 21072.9 | 181126 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 廣東省 | 噸 | 32026.46 | 416251.35 | 50967.59 | 375871.19 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 廣西壯族自治區(qū) | 噸 | 25434.57 | 259426.76 | 35374.83 | 259590.08 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 重慶市 | 噸 | 48533 | 504346 | 51444.5 | 501849.4 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 四川省 | 噸 | 92305.5 | 716862.48 | 59899.5 | 588251.16 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 貴州省 | 噸 | 278710.13 | 1977042.16 | 218821.01 | 1663163.62 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 云南省 | 噸 | 205175.42 | 1668955.73 | 210865.23 | 1620062.55 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 陜西省 | 噸 | 41656 | 320184 | 30110 | 215996 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 甘肅省 | 噸 | 25228 | 94791 | 24248.15 | 101632.4 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 寧夏回族自治區(qū) | 噸 | 7365 | 88142 | 6613 | 79740 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 噸 | 2065 | 17097 | 1333 | 11583 |
| 磷肥(折五氧化二磷100%) | 總計(jì) | 噸 | 1994531.51 | 15836682.42 | 1654590.73 | 13301342.47 |
(關(guān)鍵字:磷肥 磷肥產(chǎn)量)