| 其他六偏磷酸鈉 | ||||
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 2013年1月 | 6574 | 49437 | 3229200 | 3538248 |
| 2013年2月 | 3563 | 55627 | 2881850 | 3038411 |
| 2013年3月 | 75058 | 210712 | 4173701 | 4592177 |
| 2013年4月 | 1322 | 29471 | 2918700 | 3137546 |
| 總計 | 86517 | 345247 | 13203451 | 14306382 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 26000 | 27800 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 98500 | 104902 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 25000 | 17700 |
| 埃及 | 0 | 0 | 203000 | 242985 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 10000 | 10758 |
| 巴西 | 0 | 0 | 446800 | 490085 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 26000 | 27820 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 50000 | 53250 |
| 法國 | 0 | 0 | 1000 | 7250 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 3000 | 3720 |
| 韓國 | 300 | 660 | 81000 | 94547 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 180000 | 197604 |
| 加納 | 0 | 0 | 25000 | 27525 |
| 拉脫維亞 | 0 | 0 | 25000 | 27000 |
| 馬達加斯加 | 0 | 0 | 4000 | 4064 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 306100 | 334063 |
| 美國 | 972 | 28068 | 40000 | 32887 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 4000 | 4520 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 1500 | 1328 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 4800 | 4877 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 26000 | 27950 |
| 南非 | 0 | 0 | 25000 | 26875 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 68000 | 63760 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 24000 | 25760 |
| 日本 | 50 | 743 | 15000 | 16495 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 5000 | 6875 |
| 斯洛文尼亞共和國 | 0 | 0 | 20000 | 23400 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 75000 | 81505 |
| 泰國 | 0 | 0 | 191000 | 166408 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 100000 | 112245 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 51000 | 57790 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 74000 | 81760 |
| 意大利 | 0 | 0 | 240000 | 265397 |
| 印度 | 0 | 0 | 260000 | 278627 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 122000 | 107292 |
| 英國 | 0 | 0 | 48000 | 53820 |
| 越南 | 0 | 0 | 14000 | 26902 |
| 2013 | 1322 | 29471 | 2918700 | 3137546 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 26000 | 27800 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 98500 | 104902 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 25000 | 17700 |
| 埃及 | 0 | 0 | 203000 | 242985 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 10000 | 10758 |
| 巴西 | 0 | 0 | 446800 | 490085 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 26000 | 27820 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 50000 | 53250 |
| 法國 | 0 | 0 | 1000 | 7250 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 3000 | 3720 |
| 韓國 | 300 | 660 | 81000 | 94547 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 180000 | 197604 |
| 加納 | 0 | 0 | 25000 | 27525 |
| 拉脫維亞 | 0 | 0 | 25000 | 27000 |
| 馬達加斯加 | 0 | 0 | 4000 | 4064 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 306100 | 334063 |
| 美國 | 972 | 28068 | 40000 | 32887 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 4000 | 4520 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 1500 | 1328 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 4800 | 4877 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 26000 | 27950 |
| 南非 | 0 | 0 | 25000 | 26875 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 68000 | 63760 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 24000 | 25760 |
| 日本 | 50 | 743 | 15000 | 16495 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 5000 | 6875 |
| 斯洛文尼亞共和國 | 0 | 0 | 20000 | 23400 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 75000 | 81505 |
| 泰國 | 0 | 0 | 191000 | 166408 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 100000 | 112245 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 51000 | 57790 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 74000 | 81760 |
| 意大利 | 0 | 0 | 240000 | 265397 |
| 印度 | 0 | 0 | 260000 | 278627 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 122000 | 107292 |
| 英國 | 0 | 0 | 48000 | 53820 |
| 越南 | 0 | 0 | 14000 | 26902 |
| 2013 | 1322 | 29471 | 2918700 | 3137546 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 廣東省 | 0 | 0 | 50000 | 61750 |
| 廣西壯族自治區 | 0 | 0 | 50000 | 53350 |
| 貴州省 | 0 | 0 | 77000 | 88968 |
| 河北省 | 0 | 0 | 8800 | 8941 |
| 河南省 | 0 | 0 | 12000 | 24000 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 1422300 | 1555238 |
| 江蘇省 | 1272 | 28728 | 53100 | 40624 |
| 遼寧省 | 0 | 0 | 25000 | 26910 |
| 山東省 | 0 | 0 | 232500 | 182998 |
| 上海市 | 50 | 743 | 0 | 0 |
| 四川省 | 0 | 0 | 495000 | 565917 |
| 天津市 | 0 | 0 | 20000 | 14935 |
| 云南省 | 0 | 0 | 1000 | 1572 |
| 重慶市 | 0 | 0 | 472000 | 512343 |
| 2013 | 1322 | 29471 | 2918700 | 3137546 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 成都海關 | 0 | 0 | 75000 | 84070 |
| 大連海關 | 0 | 0 | 25000 | 26910 |
| 黃埔海關 | 0 | 0 | 202000 | 232520 |
| 昆明海關 | 0 | 0 | 1500 | 1328 |
| 南京海關 | 591 | 23326 | 7100 | 9907 |
| 寧波海關 | 0 | 0 | 1000 | 7250 |
| 青島海關 | 0 | 0 | 229000 | 173090 |
| 上海海關 | 731 | 6145 | 1065100 | 1152923 |
| 天津海關 | 0 | 0 | 192000 | 202270 |
| 武漢海關 | 0 | 0 | 610000 | 664612 |
| 廈門海關 | 0 | 0 | 12000 | 24000 |
| 重慶海關 | 0 | 0 | 499000 | 558666 |
| 2013 | 1322 | 29471 | 2918700 | 3137546 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 邊境小額貿易 | 0 | 0 | 1500 | 1328 |
| 進料加工貿易 | 1272 | 28728 | 0 | 0 |
| 一般貿易 | 50 | 743 | 2917200 | 3136218 |
| 2013 | 1322 | 29471 | 2918700 | 3137546 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 1322 | 29471 | 2917200 | 3136218 |
| 汽車運輸 | 0 | 0 | 1500 | 1328 |
| 2013 | 1322 | 29471 | 2918700 | 3137546 |
(關鍵字:其他六偏磷酸鈉 其他六偏磷酸鈉進出口數據)