客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 價(jià)格(美元/噸) | |
| 6月13日 | |||
| 磷礦石 | FOB約旦(68-70%) | 125(2013二季度) | 150-160(2013一季度) |
| CFR印度(68-70%) | 150(2013二季度) | 150(2013一季度) | |
| CFR印度70-72% | 174-175(2013二季度) | 180-185(2013一季度) | |
| FOB北非69% | 160-165(2013二季度) | 160-165(2013一季度) | |
(關(guān)鍵字:磷礦石 國際 價(jià)格 指數(shù))