| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 120000 | 130230 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 25000 | 17489 |
| 埃及 | 0 | 0 | 85000 | 89320 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 80000 | 90748 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 49000 | 50930 |
| 巴西 | 0 | 0 | 349000 | 368784 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 25000 | 25455 |
| 丹麥 | 0 | 0 | 51500 | 74589 |
| 法國 | 0 | 0 | 2000 | 14500 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 26000 | 26780 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 23000 | 25350 |
| 韓國 | 200 | 440 | 101000 | 115510 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 120000 | 126005 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 37000 | 38330 |
| 拉脫維亞 | 0 | 0 | 25000 | 26125 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 448000 | 465863 |
| 美國 | 10173 | 74499 | 53000 | 59009 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 16000 | 17280 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 24000 | 26187 |
| 南非 | 0 | 0 | 28000 | 31231 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 25000 | 26100 |
| 挪威 | 0 | 0 | 24000 | 25680 |
| 日本 | 256 | 1875 | 26000 | 29300 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 21725 |
| 塞內加爾 | 0 | 0 | 500 | 939 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 183000 | 176994 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 20000 | 14530 |
| 泰國 | 0 | 0 | 187000 | 153942 |
| 突尼斯 | 0 | 0 | 25000 | 20125 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 220000 | 226282 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 29000 | 31078 |
| 西班牙 | 20 | 146 | 214000 | 225003 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 2000 | 2150 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 10000 | 11889 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 137000 | 166056 |
| 以色列 | 0 | 0 | 10500 | 13110 |
| 意大利 | 0 | 0 | 420000 | 436238 |
| 印度 | 0 | 0 | 342725 | 374012 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 97000 | 93956 |
| 英國 | 0 | 0 | 39000 | 41437 |
| 約旦 | 0 | 0 | 132000 | 128104 |
| 越南 | 0 | 0 | 12000 | 28800 |
| 智利 | 0 | 0 | 26000 | 26498 |
| 2013 | 10649 | 76960 | 3889225 | 4093663 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 120000 | 130230 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 25000 | 17489 |
| 埃及 | 0 | 0 | 85000 | 89320 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 80000 | 90748 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 49000 | 50930 |
| 巴西 | 0 | 0 | 349000 | 368784 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 25000 | 25455 |
| 丹麥 | 0 | 0 | 51500 | 74589 |
| 法國 | 0 | 0 | 2000 | 14500 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 26000 | 26780 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 23000 | 25350 |
| 韓國 | 200 | 440 | 101000 | 115510 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 120000 | 126005 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 37000 | 38330 |
| 拉脫維亞 | 0 | 0 | 25000 | 26125 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 448000 | 465863 |
| 美國 | 10173 | 74499 | 53000 | 59009 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 16000 | 17280 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 24000 | 26187 |
| 南非 | 0 | 0 | 28000 | 31231 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 25000 | 26100 |
| 挪威 | 0 | 0 | 24000 | 25680 |
| 日本 | 255 | 1815 | 26000 | 29300 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 21725 |
| 塞內加爾 | 0 | 0 | 500 | 939 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 183000 | 176994 |
| 臺灣省 | 1 | 60 | 20000 | 14530 |
| 泰國 | 0 | 0 | 187000 | 153942 |
| 突尼斯 | 0 | 0 | 25000 | 20125 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 220000 | 226282 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 29000 | 31078 |
| 西班牙 | 20 | 146 | 214000 | 225003 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 2000 | 2150 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 10000 | 11889 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 137000 | 166056 |
| 以色列 | 0 | 0 | 10500 | 13110 |
| 意大利 | 0 | 0 | 420000 | 436238 |
| 印度 | 0 | 0 | 342725 | 374012 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 97000 | 93956 |
| 英國 | 0 | 0 | 39000 | 41437 |
| 約旦 | 0 | 0 | 132000 | 128104 |
| 越南 | 0 | 0 | 12000 | 28800 |
| 智利 | 0 | 0 | 26000 | 26498 |
| 2013 | 10649 | 76960 | 3889225 | 4093663 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 安徽省 | 0 | 0 | 500 | 2510 |
| 北京市 | 55 | 541 | 2500 | 4115 |
| 廣東省 | 0 | 0 | 25000 | 30875 |
| 廣西壯族自治區 | 0 | 0 | 24000 | 25048 |
| 貴州省 | 0 | 0 | 90000 | 100186 |
| 河北省 | 0 | 0 | 12000 | 11580 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 1560000 | 1652542 |
| 江蘇省 | 10573 | 76213 | 55000 | 48680 |
| 江西省 | 0 | 0 | 12000 | 28800 |
| 山東省 | 0 | 0 | 330000 | 294507 |
| 山西省 | 0 | 0 | 2000 | 2781 |
| 上海市 | 21 | 206 | 27225 | 30398 |
| 四川省 | 0 | 0 | 651000 | 732119 |
| 天津市 | 0 | 0 | 68000 | 72859 |
| 云南省 | 0 | 0 | 20000 | 27970 |
| 浙江省 | 0 | 0 | 6000 | 4800 |
| 重慶市 | 0 | 0 | 1004000 | 1023893 |
| 2013 | 10649 | 76960 | 3889225 | 4093663 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 北京海關 | 55 | 541 | 0 | 0 |
| 成都海關 | 0 | 0 | 25000 | 24870 |
| 大連海關 | 0 | 0 | 6000 | 4800 |
| 黃埔海關 | 0 | 0 | 254000 | 283464 |
| 南京海關 | 4716 | 43988 | 56000 | 64751 |
| 寧波海關 | 0 | 0 | 2000 | 14500 |
| 青島海關 | 0 | 0 | 251000 | 222844 |
| 上海海關 | 5878 | 32431 | 1410725 | 1473228 |
| 天津海關 | 0 | 0 | 563500 | 629952 |
| 武漢海關 | 0 | 0 | 465000 | 488182 |
| 廈門海關 | 0 | 0 | 12000 | 28800 |
| 重慶海關 | 0 | 0 | 844000 | 858272 |
| 2013 | 10649 | 76960 | 3889225 | 4093663 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 對外承包工程出口貨物 | 0 | 0 | 500 | 939 |
| 進料加工貿易 | 10373 | 74939 | 0 | 0 |
| 一般貿易 | 276 | 2021 | 3888725 | 4092724 |
| 2013 | 10649 | 76960 | 3889225 | 4093663 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 航空運輸 | 20 | 146 | 0 | 0 |
| 江海運輸 | 10629 | 76814 | 3889225 | 4093663 |
| 2013 | 10649 | 76960 | 3889225 | 4093663 |
(關鍵字:其他六偏磷酸鈉 其他六偏磷酸鈉進出口數據)