| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 307000 | 317948 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 21000 | 23974 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 101000 | 110393 |
| 巴西 | 0 | 0 | 870000 | 902632 |
| 比利時 | 36000 | 56970 | 299000 | 290030 |
| 冰島 | 0 | 0 | 100000 | 101500 |
| 玻利維亞 | 0 | 0 | 4000 | 4905 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 10000 | 5000 |
| 德國 | 0 | 0 | 23000 | 23460 |
| 多米尼加共和國 | 0 | 0 | 24000 | 25060 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 93000 | 97358 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 58000 | 64678 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 179000 | 186169 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 129975 | 137090 |
| 韓國 | 0 | 0 | 132350 | 155789 |
| 加拿大 | 384000 | 673501 | 35000 | 40127 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 53000 | 60263 |
| 美國 | 18144 | 30870 | 321213 | 399654 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 47000 | 49460 |
| 南非 | 0 | 0 | 75100 | 76376 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 46000 | 46230 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 10000 | 10700 |
| 日本 | 80 | 790 | 162075 | 192100 |
| 臺灣省 | 200 | 2056 | 47000 | 56443 |
| 泰國 | 140000 | 231013 | 19000 | 20614 |
| 危地馬拉 | 0 | 0 | 20000 | 20288 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 10000 | 12108 |
| 烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 2400 | 3096 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 36000 | 37426 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 3600 | 4567 |
| 牙買加 | 0 | 0 | 4000 | 4093 |
| 意大利 | 0 | 0 | 46000 | 47840 |
| 印度 | 0 | 0 | 20000 | 28068 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 46500 | 52840 |
| 英國 | 0 | 0 | 23000 | 27400 |
| 越南 | 0 | 0 | 106000 | 123975 |
| 智利 | 0 | 0 | 86000 | 86716 |
| 2013 | 578424 | 995200 | 3570213 | 3846370 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 307000 | 317948 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 21000 | 23974 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 101000 | 110393 |
| 巴西 | 0 | 0 | 870000 | 902632 |
| 比利時 | 36000 | 56970 | 299000 | 290030 |
| 冰島 | 0 | 0 | 100000 | 101500 |
| 玻利維亞 | 0 | 0 | 4000 | 4905 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 10000 | 5000 |
| 德國 | 0 | 0 | 23000 | 23460 |
| 多米尼加共和國 | 0 | 0 | 24000 | 25060 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 93000 | 97358 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 58000 | 64678 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 179000 | 186169 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 129975 | 137090 |
| 韓國 | 0 | 0 | 132350 | 155789 |
| 加拿大 | 312000 | 566221 | 35000 | 40127 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 53000 | 60263 |
| 美國 | 90144 | 138150 | 321213 | 399654 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 47000 | 49460 |
| 南非 | 0 | 0 | 75100 | 76376 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 46000 | 46230 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 10000 | 10700 |
| 日本 | 80 | 790 | 162075 | 192100 |
| 臺灣省 | 200 | 2056 | 47000 | 56443 |
| 泰國 | 140000 | 231013 | 19000 | 20614 |
| 危地馬拉 | 0 | 0 | 20000 | 20288 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 10000 | 12108 |
| 烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 2400 | 3096 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 36000 | 37426 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 3600 | 4567 |
| 牙買加 | 0 | 0 | 4000 | 4093 |
| 意大利 | 0 | 0 | 46000 | 47840 |
| 印度 | 0 | 0 | 20000 | 28068 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 46500 | 52840 |
| 英國 | 0 | 0 | 23000 | 27400 |
| 越南 | 0 | 0 | 106000 | 123975 |
| 智利 | 0 | 0 | 86000 | 86716 |
| 2013 | 578424 | 995200 | 3570213 | 3846370 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 福建省 | 200 | 2056 | 0 | 0 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 2725313 | 2825285 |
| 吉林省 | 0 | 0 | 10000 | 5000 |
| 江蘇省 | 72000 | 107280 | 645108 | 802001 |
| 遼寧省 | 198144 | 358648 | 0 | 0 |
| 山東省 | 288080 | 497216 | 0 | 0 |
| 上海市 | 20000 | 30000 | 8000 | 10525 |
| 四川省 | 0 | 0 | 181792 | 203559 |
| 2013 | 578424 | 995200 | 3570213 | 3846370 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 長春海關 | 0 | 0 | 10000 | 5000 |
| 成都海關 | 0 | 0 | 25000 | 26925 |
| 大連海關 | 198144 | 358648 | 0 | 0 |
| 南京海關 | 0 | 0 | 535058 | 630076 |
| 青島海關 | 288000 | 496426 | 6750 | 8837 |
| 上海海關 | 92080 | 138070 | 1759563 | 1892895 |
| 天津海關 | 0 | 0 | 141792 | 159394 |
| 武漢海關 | 0 | 0 | 1075050 | 1103523 |
| 廈門海關 | 200 | 2056 | 0 | 0 |
| 重慶海關 | 0 | 0 | 17000 | 19720 |
| 2013 | 578424 | 995200 | 3570213 | 3846370 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 保稅倉庫進出境貨物 | 24000 | 56383 | 0 | 0 |
| 保稅區倉儲轉口貨物 | 38000 | 54750 | 0 | 0 |
| 進料加工貿易 | 264424 | 465047 | 0 | 0 |
| 來料加工裝配貿易 | 36000 | 71014 | 0 | 0 |
| 一般貿易 | 216000 | 348006 | 3570213 | 3846370 |
| 2013 | 578424 | 995200 | 3570213 | 3846370 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 578424 | 995200 | 3557813 | 3838274 |
| 汽車運輸 | 0 | 0 | 10000 | 5000 |
| 鐵路運輸 | 0 | 0 | 2400 | 3096 |
| 2013 | 578424 | 995200 | 3570213 | 3846370 |
(關鍵字:食品級五鈉 進出口 數據)