| 區域 | 規格 | 2013-11-5 | 2013-11-4 | 2013-11-1 | 2013-10-31 | 2013-10-30 |
| 華北 | 85%工業凈水 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 |
| 華東 | 85%工業凈水 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 |
| 華南 | 85%工業凈水 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 |
| 華中 | 85%工業凈水 | 4500-4850 | 4500-4850 | 4500-4850 | 4500-4850 | 4500-4850 |
| 西北 | 85%工業凈水 | 4600-4850 | 4600-4850 | 4600-4850 | 4600-4850 | 4600-4850 |
| 西南 | 85%工業凈水 | 4000-4550 | 3800-4550 | 3800-4550 | 3800-4550 | 3800-4550 |
(關鍵字:磷酸 國內磷酸 主產區 凈水 市場參考價)