| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一月 | 31664 | 48416 | 1759928 | 904738 |
| 二月 | 10530 | 19770 | 1618033 | 844561 |
| 三月 | 1574 | 8209 | 1868561 | 958475 |
| 四月 | 2845 | 15541 | 1922094 | 959313 |
| 五月 | 24108 | 37326 | 2323833 | 1177692 |
| 六月 | 4789 | 26480 | 1908516 | 982762 |
| 七月 | 44657 | 55055 | 1852567 | 1029578 |
| 八月 | 2472 | 8008 | 2391381 | 1184346 |
| 九月 | 22413 | 46443 | 1527924 | 749539 |
| 十月 | 2701 | 8871 | 1732439 | 861833 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 25000 | 11125 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 60000 | 30300 |
| 埃及 | 0 | 0 | 26000 | 13098 |
| 愛沙尼亞 | 0 | 0 | 25000 | 11995 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 35000 | 16806 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 53750 | 29563 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 15000 | 9454 |
| 巴西 | 0 | 0 | 31000 | 18751 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 37000 | 18084 |
| 德國 | 6 | 185 | 24000 | 11456 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 83800 | 40043 |
| 法國 | 200 | 1471 | 0 | 0 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 25000 | 10325 |
| 韓國 | 0 | 0 | 40000 | 15630 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 11000 | 6199 |
| 科威特 | 0 | 0 | 12000 | 12890 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 24000 | 9821 |
| 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 23000 | 11821 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 50000 | 19846 |
| 美國 | 0 | 0 | 218589 | 129511 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 10000 | 4600 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 44000 | 20040 |
| 南非 | 0 | 0 | 40000 | 25678 |
| 日本 | 435 | 2288 | 17000 | 11050 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 48000 | 14880 |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 44000 | 26676 |
| 臺灣省 | 2060 | 4927 | 27500 | 15163 |
| 泰國 | 0 | 0 | 130000 | 59767 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 52000 | 21670 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 48000 | 22440 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 45800 | 38042 |
| 牙買加 | 0 | 0 | 1000 | 650 |
| 伊拉克 | 0 | 0 | 1000 | 1240 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 53000 | 29283 |
| 以色列 | 0 | 0 | 6000 | 2885 |
| 印度 | 0 | 0 | 18000 | 12819 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 203000 | 73366 |
| 英國 | 0 | 0 | 25000 | 12307 |
| 越南 | 0 | 0 | 100000 | 42559 |
| 2013 | 2701 | 8871 | 1732439 | 861833 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 25000 | 11125 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 60000 | 30300 |
| 埃及 | 0 | 0 | 26000 | 13098 |
| 愛沙尼亞 | 0 | 0 | 25000 | 11995 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 35000 | 16806 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 53750 | 29563 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 15000 | 9454 |
| 巴西 | 0 | 0 | 31000 | 18751 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 37000 | 18084 |
| 德國 | 6 | 185 | 24000 | 11456 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 83800 | 40043 |
| 法國 | 200 | 1471 | 0 | 0 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 25000 | 10325 |
| 韓國 | 0 | 0 | 40000 | 15630 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 11000 | 6199 |
| 科威特 | 0 | 0 | 12000 | 12890 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 24000 | 9821 |
| 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 23000 | 11821 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 50000 | 19846 |
| 美國 | 0 | 0 | 218589 | 129511 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 10000 | 4600 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 44000 | 20040 |
| 南非 | 0 | 0 | 40000 | 25678 |
| 日本 | 325 | 1193 | 17000 | 11050 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 48000 | 14880 |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 44000 | 26676 |
| 臺灣省 | 2060 | 4927 | 27500 | 15163 |
| 泰國 | 0 | 0 | 130000 | 59767 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 52000 | 21670 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 48000 | 22440 |
| 香港 | 110 | 1095 | 0 | 0 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 45800 | 38042 |
| 牙買加 | 0 | 0 | 1000 | 650 |
| 伊拉克 | 0 | 0 | 1000 | 1240 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 53000 | 29283 |
| 以色列 | 0 | 0 | 6000 | 2885 |
| 印度 | 0 | 0 | 18000 | 12819 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 203000 | 73366 |
| 英國 | 0 | 0 | 25000 | 12307 |
| 越南 | 0 | 0 | 100000 | 42559 |
| 2013 | 2701 | 8871 | 1732439 | 861833 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 北京市 | 0 | 0 | 1000 | 1240 |
| 廣東省 | 110 | 1095 | 0 | 0 |
| 貴州省 | 0 | 0 | 18000 | 19413 |
| 河北省 | 0 | 0 | 24000 | 11456 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 10000 | 5431 |
| 江蘇省 | 2060 | 4927 | 185088 | 136027 |
| 遼寧省 | 200 | 1471 | 0 | 0 |
| 上海市 | 331 | 1378 | 0 | 0 |
| 四川省 | 0 | 0 | 1494351 | 688266 |
| 2013 | 2701 | 8871 | 1732439 | 861833 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 成都海關 | 0 | 0 | 150000 | 62799 |
| 大連海關 | 200 | 1471 | 0 | 0 |
| 黃埔海關 | 0 | 0 | 197916 | 108169 |
| 南京海關 | 1520 | 1289 | 95088 | 80268 |
| 青島海關 | 0 | 0 | 32000 | 20504 |
| 上海海關 | 871 | 5016 | 137000 | 57414 |
| 深圳海關 | 110 | 1095 | 0 | 0 |
| 天津海關 | 0 | 0 | 813685 | 375285 |
| 烏魯木齊海關 | 0 | 0 | 60000 | 28500 |
| 武漢海關 | 0 | 0 | 10000 | 5431 |
| 重慶海關 | 0 | 0 | 236750 | 123463 |
| 2013 | 2701 | 8871 | 1732439 | 861833 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 保稅區倉儲轉口貨物 | 75 | 275 | 0 | 0 |
| 進料加工貿易 | 210 | 1424 | 0 | 0 |
| 一般貿易 | 2416 | 7172 | 1732439 | 861833 |
| 2013 | 2701 | 8871 | 1732439 | 861833 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 航空運輸 | 206 | 1656 | 0 | 0 |
| 江海運輸 | 2385 | 6120 | 1672439 | 833333 |
| 汽車運輸 | 110 | 1095 | 0 | 0 |
| 鐵路運輸 | 0 | 0 | 60000 | 28500 |
| 2013 | 2701 | 8871 | 1732439 | 861833 |
(關鍵字:磷酸三鈉 進出口 數據)