| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一月 | 40729 | 81949 | 12824178 | 12678586 |
| 二月 | 41100 | 53116 | 8085609 | 8076458 |
| 三月 | 42139 | 65283 | 18618100 | 18251430 |
| 四月 | 54356 | 99264 | 12320261 | 12170376 |
| 五月 | 75001 | 155951 | 18453454 | 18006943 |
| 六月 | 36513 | 59429 | 19454905 | 18976496 |
| 七月 | 73566 | 121315 | 19651596 | 19074318 |
| 八月 | 6813 | 19078 | 16540059 | 15670514 |
| 九月 | 27254 | 52720 | 18376980 | 17512675 |
| 十月 | 9258 | 24721 | 21763210 | 20960396 |
| 十一月 | 38262 | 64158 | 18102119 | 17428568 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 500000 | 474000 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 45000 | 49275 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 421000 | 404846 |
| 埃及 | 0 | 0 | 251000 | 253049 |
| 安哥拉 | 0 | 0 | 300000 | 289200 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 609000 | 628836 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 56000 | 56200 |
| 巴林 | 0 | 0 | 24000 | 17990 |
| 巴西 | 0 | 0 | 50000 | 47450 |
| 保加利亞 | 0 | 0 | 7875 | 9135 |
| 比利時 | 25900 | 40697 | 40000 | 42000 |
| 冰島 | 0 | 0 | 25750 | 35945 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 21000 | 21000 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 22500 | 31500 |
| 德國 | 2162 | 4265 | 0 | 0 |
| 多米尼加共和國 | 0 | 0 | 240000 | 226300 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 2396500 | 2308388 |
| 斐濟 | 0 | 0 | 4000 | 3568 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 48000 | 44084 |
| 圭亞那 | 0 | 0 | 24000 | 23520 |
| 韓國 | 8600 | 12298 | 146000 | 127560 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 94485 | 107944 |
| 津巴布韋 | 0 | 0 | 25000 | 23875 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 150000 | 152250 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 3000 | 3778 |
| 列支敦士登 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 1968025 | 1850640 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 12500 | 31875 |
| 美國 | 0 | 0 | 469178 | 467613 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 86800 | 58799 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 2394000 | 2327687 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 1007425 | 890768 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 22000 | 20900 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 300000 | 282900 |
| 南非 | 0 | 0 | 146500 | 130990 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 600000 | 557400 |
| 日本 | 1600 | 6896 | 275000 | 308529 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 42000 | 41993 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 48000 | 46567 |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 200000 | 186000 |
| 蘇里南 | 0 | 0 | 50000 | 49250 |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 1300 | 1690 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 261000 | 246078 |
| 泰國 | 0 | 0 | 44000 | 42744 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 400000 | 238800 |
| 特立尼達和多巴哥 | 0 | 0 | 300000 | 294000 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 116000 | 119965 |
| 香港 | 0 | 0 | 15000 | 15135 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 20000 | 19600 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 64000 | 76200 |
| 也門共和國 | 0 | 0 | 366000 | 319662 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 1456100 | 1546374 |
| 意大利 | 0 | 0 | 20000 | 20388 |
| 印度 | 0 | 0 | 73875 | 67604 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 855000 | 811950 |
| 英國 | 0 | 0 | 62000 | 64253 |
| 越南 | 0 | 0 | 478306 | 473945 |
| 扎伊爾 | 0 | 0 | 50000 | 50750 |
| 智利 | 0 | 0 | 394000 | 385826 |
| 2013 | 38262 | 64158 | 18102119 | 17428568 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 500000 | 474000 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 45000 | 49275 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 421000 | 404846 |
| 埃及 | 0 | 0 | 251000 | 253049 |
| 安哥拉 | 0 | 0 | 300000 | 289200 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 609000 | 628836 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 56000 | 56200 |
| 巴林 | 0 | 0 | 24000 | 17990 |
| 巴西 | 0 | 0 | 50000 | 47450 |
| 保加利亞 | 0 | 0 | 7875 | 9135 |
| 比利時 | 27810 | 44512 | 40000 | 42000 |
| 冰島 | 0 | 0 | 25750 | 35945 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 21000 | 21000 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 22500 | 31500 |
| 德國 | 2 | 100 | 0 | 0 |
| 多米尼加共和國 | 0 | 0 | 240000 | 226300 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 2396500 | 2308388 |
| 斐濟 | 0 | 0 | 4000 | 3568 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 48000 | 44084 |
| 圭亞那 | 0 | 0 | 24000 | 23520 |
| 韓國 | 0 | 0 | 146000 | 127560 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 94485 | 107944 |
| 津巴布韋 | 0 | 0 | 25000 | 23875 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 150000 | 152250 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 3000 | 3778 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 1968025 | 1850640 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 12500 | 31875 |
| 美國 | 0 | 0 | 469178 | 467613 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 86800 | 58799 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 2394000 | 2327687 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 1007425 | 890768 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 22000 | 20900 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 300000 | 282900 |
| 南非 | 0 | 0 | 146500 | 130990 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 600000 | 557400 |
| 日本 | 1600 | 6896 | 275000 | 308529 |
| 瑞士 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 42000 | 41993 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 48000 | 46567 |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 200000 | 186000 |
| 蘇里南 | 0 | 0 | 50000 | 49250 |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 1300 | 1690 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 261000 | 246078 |
| 泰國 | 0 | 0 | 44000 | 42744 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 400000 | 238800 |
| 特立尼達和多巴哥 | 0 | 0 | 300000 | 294000 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 116000 | 119965 |
| 香港 | 8850 | 12648 | 15000 | 15135 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 20000 | 19600 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 64000 | 76200 |
| 也門共和國 | 0 | 0 | 366000 | 319662 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 1456100 | 1546374 |
| 意大利 | 0 | 0 | 20000 | 20388 |
| 印度 | 0 | 0 | 73875 | 67604 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 855000 | 811950 |
| 英國 | 0 | 0 | 62000 | 64253 |
| 越南 | 0 | 0 | 478306 | 473945 |
| 扎伊爾 | 0 | 0 | 50000 | 50750 |
| 智利 | 0 | 0 | 394000 | 385826 |
| 2013 | 38262 | 64158 | 18102119 | 17428568 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 廣東省 | 34500 | 52995 | 3306 | 13190 |
| 貴州省 | 0 | 0 | 397425 | 441105 |
| 河北省 | 0 | 0 | 524000 | 332799 |
| 河南省 | 0 | 0 | 87800 | 61373 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 6439053 | 6228673 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 1345816 | 1426171 |
| 遼寧省 | 1600 | 6896 | 25500 | 35978 |
| 山東省 | 0 | 0 | 214300 | 214951 |
| 上海市 | 2162 | 4267 | 0 | 0 |
| 四川省 | 0 | 0 | 2126885 | 2075411 |
| 天津市 | 0 | 0 | 6000 | 7376 |
| 云南省 | 0 | 0 | 5794000 | 5454953 |
| 浙江省 | 0 | 0 | 58000 | 34974 |
| 重慶市 | 0 | 0 | 1080034 | 1101614 |
| 2013 | 38262 | 64158 | 18102119 | 17428568 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 成都海關 | 0 | 0 | 319000 | 291886 |
| 大連海關 | 1600 | 6896 | 25500 | 35978 |
| 拱北海關 | 20250 | 26973 | 0 | 0 |
| 黃埔海關 | 5650 | 13724 | 4974159 | 4824515 |
| 昆明海關 | 0 | 0 | 1048000 | 930366 |
| 南京海關 | 0 | 0 | 3896705 | 3795004 |
| 南寧海關 | 0 | 0 | 677000 | 663955 |
| 青島海關 | 0 | 0 | 262900 | 266548 |
| 上海海關 | 2162 | 4267 | 4158486 | 4050384 |
| 深圳海關 | 8600 | 12298 | 437306 | 447687 |
| 天津海關 | 0 | 0 | 806610 | 645232 |
| 烏魯木齊海關 | 0 | 0 | 1300 | 1690 |
| 武漢海關 | 0 | 0 | 1153153 | 1124128 |
| 重慶海關 | 0 | 0 | 342000 | 351195 |
| 2013 | 38262 | 64158 | 18102119 | 17428568 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 邊境小額貿易 | 0 | 0 | 988000 | 872016 |
| 進料加工貿易 | 18850 | 29281 | 0 | 0 |
| 一般貿易 | 19412 | 34877 | 17114119 | 16556552 |
| 2013 | 38262 | 64158 | 18102119 | 17428568 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 航空運輸 | 2 | 102 | 0 | 0 |
| 江海運輸 | 29410 | 51408 | 16967013 | 16393022 |
| 汽車運輸 | 8850 | 12648 | 1075106 | 976746 |
| 鐵路運輸 | 0 | 0 | 60000 | 58800 |
| 2013 | 38262 | 64158 | 18102119 | 17428568 |
(關鍵字:其他三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) 進出口數據)