客服中心
4009008281
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 一月 | 6574 | 49437 | 3229200 | 3538248 |
| 二月 | 3563 | 55627 | 2881850 | 3038411 |
| 三月 | 75058 | 210712 | 4173701 | 4592177 |
| 四月 | 1322 | 29471 | 2918700 | 3137546 |
| 五月 | 33344 | 115364 | 2934775 | 3170370 |
| 六月 | 29167 | 113044 | 2803595 | 3036477 |
| 七月 | 2808 | 7817 | 3623850 | 3953280 |
| 八月 | 10649 | 76960 | 3889225 | 4093663 |
| 九月 | 1349 | 85319 | 3496900 | 3673345 |
| 十月 | 5674 | 66384 | 2527147 | 2633579 |
| 十一月 | 8261 | 57193 | 4278285 | 4722095 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 75000 | 81450 |
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 33600 | 36630 |
| 埃及 | 0 | 0 | 150000 | 165129 |
| 埃塞俄比亞 | 0 | 0 | 20000 | 14600 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 98000 | 111866 |
| 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 0 | 0 | 975 | 2993 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 10000 | 13363 |
| 巴西 | 0 | 0 | 400500 | 431835 |
| 比利時 | 0 | 0 | 50000 | 58340 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 50000 | 53450 |
| 法國 | 0 | 0 | 1000 | 7250 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 2000 | 2500 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 13000 | 15015 |
| 韓國 | 300 | 660 | 102000 | 119645 |
| 吉布提 | 0 | 0 | 500 | 820 |
| 克羅地亞共和國 | 0 | 0 | 25000 | 19107 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 353000 | 385430 |
| 美國 | 7361 | 53212 | 51000 | 56160 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 12010 | 18660 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 48000 | 52510 |
| 南非 | 0 | 0 | 52000 | 56173 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 23000 | 11500 |
| 挪威 | 0 | 0 | 24000 | 24932 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 24000 | 26320 |
| 日本 | 0 | 0 | 39800 | 55281 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 855000 | 893335 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 10000 | 12139 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 147000 | 158738 |
| 泰國 | 0 | 0 | 225000 | 216711 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 169000 | 173623 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 100000 | 110684 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 164000 | 176928 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 70000 | 95339 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 60000 | 59854 |
| 以色列 | 0 | 0 | 6000 | 6840 |
| 意大利 | 600 | 3321 | 140000 | 148979 |
| 印度 | 0 | 0 | 329900 | 352838 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 92000 | 87217 |
| 英國 | 0 | 0 | 69000 | 78242 |
| 約旦 | 0 | 0 | 135000 | 137669 |
| 越南 | 0 | 0 | 48000 | 192000 |
| 2013 | 8261 | 57193 | 4278285 | 4722095 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 75000 | 81450 |
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 33600 | 36630 |
| 埃及 | 0 | 0 | 150000 | 165129 |
| 埃塞俄比亞 | 0 | 0 | 20000 | 14600 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 98000 | 111866 |
| 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 0 | 0 | 975 | 2993 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 10000 | 13363 |
| 巴西 | 0 | 0 | 400500 | 431835 |
| 比利時 | 0 | 0 | 50000 | 58340 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 50000 | 53450 |
| 法國 | 0 | 0 | 1000 | 7250 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 2000 | 2500 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 13000 | 15015 |
| 韓國 | 300 | 660 | 102000 | 119645 |
| 吉布提 | 0 | 0 | 500 | 820 |
| 克羅地亞共和國 | 0 | 0 | 25000 | 19107 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 353000 | 385430 |
| 美國 | 7361 | 53212 | 51000 | 56160 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 12010 | 18660 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 48000 | 52510 |
| 南非 | 0 | 0 | 52000 | 56173 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 23000 | 11500 |
| 挪威 | 0 | 0 | 24000 | 24932 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 24000 | 26320 |
| 日本 | 0 | 0 | 39800 | 55281 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 855000 | 893335 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 10000 | 12139 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 147000 | 158738 |
| 泰國 | 0 | 0 | 225000 | 216711 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 169000 | 173623 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 100000 | 110684 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 164000 | 176928 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 70000 | 95339 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 60000 | 59854 |
| 以色列 | 0 | 0 | 6000 | 6840 |
| 意大利 | 600 | 3321 | 140000 | 148979 |
| 印度 | 0 | 0 | 329900 | 352838 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 92000 | 87217 |
| 英國 | 0 | 0 | 69000 | 78242 |
| 約旦 | 0 | 0 | 135000 | 137669 |
| 越南 | 0 | 0 | 48000 | 192000 |
| 2013 | 8261 | 57193 | 4278285 | 4722095 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 安徽省 | 0 | 0 | 2000 | 2500 |
| 北京市 | 0 | 0 | 975 | 2993 |
| 福建省 | 600 | 3321 | 0 | 0 |
| 廣東省 | 0 | 0 | 149000 | 254750 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 48000 | 56160 |
| 貴州省 | 0 | 0 | 246000 | 261971 |
| 海南省 | 0 | 0 | 8000 | 8225 |
| 河北省 | 0 | 0 | 20000 | 14600 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 1130000 | 1235124 |
| 湖南省 | 0 | 0 | 25000 | 27700 |
| 江蘇省 | 7661 | 53872 | 10000 | 13075 |
| 江西省 | 0 | 0 | 24000 | 96000 |
| 山東省 | 0 | 0 | 139610 | 108476 |
| 四川省 | 0 | 0 | 1370200 | 1483796 |
| 天津市 | 0 | 0 | 101000 | 95492 |
| 云南省 | 0 | 0 | 20000 | 28437 |
| 浙江省 | 0 | 0 | 500 | 820 |
| 重慶市 | 0 | 0 | 984000 | 1031976 |
| 2013 | 8261 | 57193 | 4278285 | 4722095 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 北京海關(guān) | 0 | 0 | 500 | 820 |
| 成都海關(guān) | 0 | 0 | 25000 | 26675 |
| 廣州海關(guān) | 0 | 0 | 25000 | 47500 |
| 黃埔海關(guān) | 0 | 0 | 482000 | 529930 |
| 南京海關(guān) | 2657 | 22977 | 54000 | 59534 |
| 寧波海關(guān) | 0 | 0 | 1000 | 7250 |
| 青島海關(guān) | 0 | 0 | 130010 | 91716 |
| 上海海關(guān) | 5004 | 30895 | 1190075 | 1294578 |
| 天津海關(guān) | 0 | 0 | 393700 | 421363 |
| 武漢海關(guān) | 0 | 0 | 340000 | 368005 |
| 廈門海關(guān) | 600 | 3321 | 48000 | 192000 |
| 重慶海關(guān) | 0 | 0 | 1589000 | 1682724 |
| 2013 | 8261 | 57193 | 4278285 | 4722095 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 進料加工貿(mào)易 | 7661 | 53872 | 0 | 0 |
| 一般貿(mào)易 | 600 | 3321 | 4278285 | 4722095 |
| 2013 | 8261 | 57193 | 4278285 | 4722095 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 航空運輸 | 0 | 0 | 500 | 820 |
| 江海運輸 | 8261 | 57193 | 4277785 | 4721275 |
| 2013 | 8261 | 57193 | 4278285 | 4722095 |
(關(guān)鍵字:其他六偏磷酸鈉 其他六偏磷酸鈉進出口數(shù)據(jù))