客服中心
4009008281
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 一月 | 47580 | 123068 | 1038800 | 1265385 |
| 二月 | 27025 | 104405 | 861000 | 811744 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 40000 | 49267 |
| 澳大利亞 | 5000 | 11183 | 20000 | 23890 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 26000 | 32992 |
| 巴西 | 0 | 0 | 199000 | 231015 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 35000 | 41835 |
| 德國 | 14000 | 35439 | 0 | 0 |
| 芬蘭 | 0 | 0 | 24000 | 27973 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 12000 | 15128 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 12000 | 14249 |
| 韓國 | 0 | 0 | 65000 | 78588 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 50000 | 58000 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 27000 | 35162 |
| 美國 | 25 | 129 | 0 | 0 |
| 日本 | 0 | 0 | 35000 | 57320 |
| 臺灣省 | 8000 | 57654 | 26000 | 33220 |
| 泰國 | 0 | 0 | 25000 | 33904 |
| 危地馬拉 | 0 | 0 | 3000 | 3540 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 49000 | 59790 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 3000 | 3783 |
| 智利 | 0 | 0 | 10000 | 12088 |
| 合計 | 27025 | 104405 | 661000 | 811744 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 40000 | 49267 |
| 澳大利亞 | 5025 | 11312 | 20000 | 23890 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 26000 | 32992 |
| 巴西 | 0 | 0 | 199000 | 231015 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 35000 | 41835 |
| 芬蘭 | 0 | 0 | 24000 | 27973 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 12000 | 15128 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 12000 | 14249 |
| 韓國 | 0 | 0 | 65000 | 78588 |
| 荷蘭 | 14000 | 35439 | 50000 | 58000 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 27000 | 35162 |
| 日本 | 0 | 0 | 35000 | 57320 |
| 臺灣省 | 8000 | 57654 | 26000 | 33220 |
| 泰國 | 0 | 0 | 25000 | 33904 |
| 危地馬拉 | 0 | 0 | 3000 | 3540 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 49000 | 59790 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 3000 | 3783 |
| 智利 | 0 | 0 | 10000 | 12088 |
| 合計 | 27025 | 104405 | 661000 | 811744 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 福建省 | 8000 | 57654 | 0 | 0 |
| 廣東省 | 25 | 129 | 0 | 0 |
| 河南省 | 0 | 0 | 6000 | 7853 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 459000 | 549686 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 107000 | 152985 |
| 上海市 | 19000 | 46622 | 0 | 0 |
| 四川省 | 0 | 0 | 89000 | 101220 |
| 合計 | 27025 | 104405 | 661000 | 811744 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 廣州海關 | 25 | 129 | 0 | 0 |
| 南京海關 | 0 | 0 | 151000 | 199822 |
| 上海海關 | 19000 | 46622 | 336000 | 406669 |
| 天津海關 | 0 | 0 | 23000 | 26450 |
| 武漢海關 | 0 | 0 | 135000 | 158683 |
| 廈門海關 | 8000 | 57654 | 0 | 0 |
| 重慶海關 | 0 | 0 | 16000 | 20120 |
| 合計 | 27025 | 104405 | 661000 | 811744 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 一般貿(mào)易 | 27025 | 104405 | 661000 | 811744 |
| 合計 | 27025 | 104405 | 661000 | 811744 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 航空運輸 | 25 | 129 | 0 | 0 |
| 江海運輸 | 27000 | 104276 | 661000 | 811744 |
| 合計 | 27025 | 104405 | 661000 | 811744 |
(關鍵字:食品級的六偏磷酸鈉 進出口數(shù)據(jù))