| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一月 | 11445 | 25982 | 1691343 | 836489 |
| 二月 | 1585 | 5836 | 1378620 | 746530 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 49000 | 24411 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 25000 | 31325 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 21975 | 7808 |
| 埃及 | 0 | 0 | 17000 | 8636 |
| 巴西 | 0 | 0 | 25000 | 11978 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 25000 | 9970 |
| 德國 | 805 | 3070 | 0 | 0 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 180000 | 74468 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 25000 | 11600 |
| 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 54000 | 21600 |
| 韓國 | 0 | 0 | 20000 | 10005 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 22000 | 12705 |
| 卡塔爾 | 0 | 0 | 253000 | 116710 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 25000 | 10750 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 15000 | 6187 |
| 美國 | 0 | 0 | 83720 | 46785 |
| 日本 | 260 | 2392 | 40000 | 25400 |
| 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 25000 | 8375 |
| 臺灣省 | 520 | 374 | 0 | 0 |
| 泰國 | 0 | 0 | 125425 | 134682 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 25000 | 10500 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 25000 | 12994 |
| 印度 | 0 | 0 | 61500 | 34618 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 162000 | 86508 |
| 越南 | 0 | 0 | 74000 | 28515 |
| 合計 | 1585 | 5836 | 1378620 | 746530 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 49000 | 24411 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 25000 | 31325 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 21975 | 7808 |
| 埃及 | 0 | 0 | 17000 | 8636 |
| 巴西 | 0 | 0 | 25000 | 11978 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 25000 | 9970 |
| 德國 | 5 | 158 | 0 | 0 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 180000 | 74468 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 25000 | 11600 |
| 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 54000 | 21600 |
| 韓國 | 0 | 0 | 20000 | 10005 |
| 荷蘭 | 800 | 2912 | 22000 | 12705 |
| 卡塔爾 | 0 | 0 | 253000 | 116710 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 25000 | 10750 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 15000 | 6187 |
| 美國 | 0 | 0 | 83720 | 46785 |
| 日本 | 90 | 441 | 40000 | 25400 |
| 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 25000 | 8375 |
| 臺灣省 | 520 | 374 | 0 | 0 |
| 泰國 | 0 | 0 | 125425 | 134682 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 25000 | 10500 |
| 香港 | 170 | 1951 | 0 | 0 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 25000 | 12994 |
| 印度 | 0 | 0 | 61500 | 34618 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 162000 | 86508 |
| 越南 | 0 | 0 | 74000 | 28515 |
| 合計 | 1585 | 5836 | 1378620 | 746530 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 廣東省 | 170 | 1951 | 0 | 0 |
| 貴州省 | 0 | 0 | 47000 | 44030 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 29675 | 35525 |
| 上海市 | 820 | 3318 | 0 | 0 |
| 四川省 | 0 | 0 | 1244945 | 627136 |
| 天津市 | 595 | 567 | 45000 | 21880 |
| 云南省 | 0 | 0 | 12000 | 17959 |
| 合計 | 1585 | 5836 | 1378620 | 746530 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 成都海關 | 0 | 0 | 102975 | 44416 |
| 廣州海關 | 50 | 152 | 0 | 0 |
| 黃埔海關 | 0 | 0 | 79000 | 51567 |
| 南京海關 | 0 | 0 | 29675 | 35525 |
| 上海海關 | 820 | 3318 | 25000 | 10500 |
| 深圳海關 | 120 | 1799 | 0 | 0 |
| 天津海關 | 595 | 567 | 293970 | 140962 |
| 烏魯木齊海關 | 0 | 0 | 234000 | 96068 |
| 重慶海關 | 0 | 0 | 614000 | 367492 |
| 合計 | 1585 | 5836 | 1378620 | 746530 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 進料加工貿易 | 520 | 374 | 0 | 0 |
| 一般貿易 | 1065 | 5462 | 1378620 | 746530 |
| 合計 | 1585 | 5836 | 1378620 | 746530 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 航空運輸 | 5 | 158 | 0 | 0 |
| 江海運輸 | 1410 | 3727 | 1144620 | 650462 |
| 汽車運輸 | 170 | 1951 | 0 | 0 |
| 鐵路運輸 | 0 | 0 | 234000 | 96068 |
| 合計 | 1585 | 5836 | 1378620 | 746530 |
(關鍵字:磷酸三鈉 進出口數據)