| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一月 | 11445 | 25982 | 1691343 | 836489 |
| 二月 | 1585 | 5836 | 1378620 | 746530 |
| 三月 | 911 | 3903 | 2995159 | 1655961 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 128000 | 55325 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 24600 | 15383 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 50000 | 19000 |
| 巴西 | 0 | 0 | 49000 | 41769 |
| 比利時 | 0 | 0 | 11500 | 15155 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 96875 | 43839 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 303800 | 140647 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 4875 | 7250 |
| 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 174000 | 80640 |
| 韓國 | 25 | 20 | 60000 | 31434 |
| 洪都拉斯 | 0 | 0 | 10000 | 4700 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 75000 | 57618 |
| 科特迪瓦共和國 | 0 | 0 | 25000 | 11625 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 26000 | 9326 |
| 美國 | 0 | 0 | 791579 | 391935 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 37000 | 17100 |
| 南非 | 0 | 0 | 15000 | 12695 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 5000 | 2800 |
| 挪威 | 0 | 0 | 10000 | 5400 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 44000 | 20900 |
| 日本 | 276 | 986 | 20900 | 26648 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 64000 | 31940 |
| 斯威士蘭 | 0 | 0 | 25000 | 10750 |
| 臺灣省 | 610 | 2897 | 88380 | 55777 |
| 泰國 | 0 | 0 | 305400 | 271374 |
| 突尼斯 | 0 | 0 | 10250 | 7796 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 25000 | 12829 |
| 危地馬拉 | 0 | 0 | 24000 | 31200 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 7000 | 9566 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 48000 | 24090 |
| 希臘 | 0 | 0 | 20000 | 10760 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 44000 | 17600 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 25000 | 9085 |
| 印度 | 0 | 0 | 47000 | 19504 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 75000 | 33183 |
| 英國 | 0 | 0 | 20000 | 10079 |
| 越南 | 0 | 0 | 155000 | 66589 |
| 智利 | 0 | 0 | 50000 | 22650 |
| 合計 | 911 | 3903 | 2995159 | 1655961 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 128000 | 55325 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 24600 | 15383 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 50000 | 19000 |
| 巴西 | 0 | 0 | 49000 | 41769 |
| 比利時 | 0 | 0 | 11500 | 15155 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 96875 | 43839 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 303800 | 140647 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 4875 | 7250 |
| 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 174000 | 80640 |
| 韓國 | 25 | 20 | 60000 | 31434 |
| 洪都拉斯 | 0 | 0 | 10000 | 4700 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 75000 | 57618 |
| 科特迪瓦共和國 | 0 | 0 | 25000 | 11625 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 26000 | 9326 |
| 美國 | 0 | 0 | 791579 | 391935 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 37000 | 17100 |
| 南非 | 0 | 0 | 15000 | 12695 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 5000 | 2800 |
| 挪威 | 0 | 0 | 10000 | 5400 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 44000 | 20900 |
| 日本 | 176 | 600 | 20900 | 26648 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 64000 | 31940 |
| 斯威士蘭 | 0 | 0 | 25000 | 10750 |
| 臺灣省 | 530 | 2318 | 88380 | 55777 |
| 泰國 | 0 | 0 | 305400 | 271374 |
| 突尼斯 | 0 | 0 | 10250 | 7796 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 25000 | 12829 |
| 危地馬拉 | 0 | 0 | 24000 | 31200 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 7000 | 9566 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 48000 | 24090 |
| 希臘 | 0 | 0 | 20000 | 10760 |
| 香港 | 180 | 965 | 0 | 0 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 44000 | 17600 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 25000 | 9085 |
| 印度 | 0 | 0 | 47000 | 19504 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 75000 | 33183 |
| 英國 | 0 | 0 | 20000 | 10079 |
| 越南 | 0 | 0 | 155000 | 66589 |
| 智利 | 0 | 0 | 50000 | 22650 |
| 合計 | 911 | 3903 | 2995159 | 1655961 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 安徽省 | 0 | 0 | 96000 | 70888 |
| 廣東省 | 180 | 965 | 2380 | 5426 |
| 貴州省 | 0 | 0 | 5000 | 6700 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 84976 | 47706 |
| 江蘇省 | 330 | 2174 | 132483 | 99075 |
| 遼寧省 | 25 | 20 | 0 | 0 |
| 山東省 | 0 | 0 | 64000 | 32040 |
| 山西省 | 0 | 0 | 10000 | 5400 |
| 上海市 | 126 | 478 | 24000 | 31200 |
| 四川省 | 0 | 0 | 2461320 | 1302041 |
| 天津市 | 250 | 266 | 115000 | 55485 |
| 合計 | 911 | 3903 | 2995159 | 1655961 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 成都海關 | 0 | 0 | 175000 | 148433 |
| 大連海關 | 25 | 20 | 0 | 0 |
| 拱北海關 | 0 | 0 | 2380 | 5426 |
| 黃埔海關 | 80 | 579 | 111000 | 59177 |
| 南京海關 | 0 | 0 | 75333 | 78777 |
| 青島海關 | 0 | 0 | 168250 | 125711 |
| 上海海關 | 456 | 2652 | 109900 | 51081 |
| 深圳海關 | 100 | 386 | 0 | 0 |
| 天津海關 | 250 | 266 | 1563485 | 731657 |
| 烏魯木齊海關 | 0 | 0 | 354000 | 167340 |
| 武漢海關 | 0 | 0 | 77976 | 38140 |
| 重慶海關 | 0 | 0 | 357835 | 250219 |
| 合計 | 911 | 3903 | 2995159 | 1655961 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 保稅區倉儲轉口貨物 | 125 | 466 | 0 | 0 |
| 進料加工貿易 | 270 | 1780 | 0 | 0 |
| 一般貿易 | 516 | 1657 | 2995159 | 1655961 |
| 合計 | 911 | 3903 | 2995159 | 1655961 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 811 | 3517 | 2641159 | 1488621 |
| 汽車運輸 | 100 | 386 | 0 | 0 |
| 鐵路運輸 | 0 | 0 | 354000 | 167340 |
| 合計 | 911 | 3903 | 2995159 | 1655961 |
(關鍵字:磷酸三鈉 進出口數據)