| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一月 | 849 | 3235 | 4467383 | 4820674 |
| 二月 | 27801 | 76180 | 2136602 | 2254824 |
| 三月 | 3786 | 33411 | 3749900 | 4144635 |
| 四月 | 2522 | 22295 | 3297128 | 3616300 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 51500 | 60180 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 78000 | 86030 |
| 埃及 | 0 | 0 | 225000 | 241639 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 24000 | 28830 |
| 巴西 | 0 | 0 | 145000 | 150100 |
| 比利時 | 0 | 0 | 24000 | 26142 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 95000 | 97269 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 德國 | 1050 | 4211 | 0 | 0 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 141000 | 157504 |
| 法國 | 0 | 0 | 1000 | 7250 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 3000 | 3690 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 13000 | 14039 |
| 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 2000 | 2494 |
| 韓國 | 300 | 660 | 61000 | 71631 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 113000 | 123036 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 4000 | 4800 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 19000 | 15720 |
| 拉脫維亞 | 0 | 0 | 25000 | 26250 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 519000 | 559108 |
| 美國 | 746 | 14179 | 6000 | 9780 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 24500 | 22050 |
| 南非 | 0 | 0 | 58000 | 63024 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 121000 | 117740 |
| 日本 | 376 | 3108 | 28000 | 31142 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 23361 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 20000 | 22190 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 60000 | 67000 |
| 泰國 | 0 | 0 | 160500 | 140594 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 146000 | 153600 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 362200 | 389088 |
| 新加坡 | 50 | 137 | 5000 | 5000 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 4000 | 4440 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 66500 | 73480 |
| 意大利 | 0 | 0 | 369000 | 399489 |
| 印度 | 0 | 0 | 125728 | 129795 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 94000 | 91135 |
| 英國 | 0 | 0 | 24000 | 25670 |
| 越南 | 0 | 0 | 59000 | 171810 |
| 合計 | 2522 | 22295 | 3297128 | 3616300 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 51500 | 60180 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 78000 | 86030 |
| 埃及 | 0 | 0 | 225000 | 241639 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 24000 | 28830 |
| 巴西 | 0 | 0 | 145000 | 150100 |
| 比利時 | 0 | 0 | 24000 | 26142 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 95000 | 97269 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 德國 | 1050 | 4211 | 0 | 0 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 141000 | 157504 |
| 法國 | 0 | 0 | 1000 | 7250 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 3000 | 3690 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 13000 | 14039 |
| 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 2000 | 2494 |
| 韓國 | 300 | 660 | 61000 | 71631 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 113000 | 123036 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 4000 | 4800 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 19000 | 15720 |
| 拉脫維亞 | 0 | 0 | 25000 | 26250 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 519000 | 559108 |
| 美國 | 746 | 14179 | 6000 | 9780 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 24500 | 22050 |
| 南非 | 0 | 0 | 58000 | 63024 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 121000 | 117740 |
| 日本 | 375 | 3048 | 28000 | 31142 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 23361 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 20000 | 22190 |
| 臺灣省 | 1 | 60 | 60000 | 67000 |
| 泰國 | 0 | 0 | 160500 | 140594 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 146000 | 153600 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 362200 | 389088 |
| 新加坡 | 50 | 137 | 5000 | 5000 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 4000 | 4440 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 66500 | 73480 |
| 意大利 | 0 | 0 | 369000 | 399489 |
| 印度 | 0 | 0 | 125728 | 129795 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 94000 | 91135 |
| 英國 | 0 | 0 | 24000 | 25670 |
| 越南 | 0 | 0 | 59000 | 171810 |
| 合計 | 2522 | 22295 | 3297128 | 3616300 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 福建省 | 1050 | 4211 | 0 | 0 |
| 廣東省 | 0 | 0 | 50003 | 61779 |
| 貴州省 | 0 | 0 | 233000 | 249017 |
| 河北省 | 0 | 0 | 27000 | 30274 |
| 河南省 | 0 | 0 | 39000 | 34553 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 798000 | 878377 |
| 江蘇省 | 1396 | 16983 | 60000 | 75428 |
| 江西省 | 0 | 0 | 36000 | 144000 |
| 遼寧省 | 0 | 0 | 20200 | 23110 |
| 山東省 | 0 | 0 | 280500 | 246328 |
| 上海市 | 76 | 1101 | 95725 | 104778 |
| 四川省 | 0 | 0 | 747000 | 802205 |
| 云南省 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
| 浙江省 | 0 | 0 | 8000 | 6400 |
| 重慶市 | 0 | 0 | 897700 | 955051 |
| 合計 | 2522 | 22295 | 3297128 | 3616300 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 成都海關 | 0 | 0 | 74000 | 83725 |
| 大連海關 | 0 | 0 | 28200 | 29510 |
| 福州海關 | 1050 | 4211 | 0 | 0 |
| 廣州海關 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| 黃埔海關 | 0 | 0 | 498500 | 542155 |
| 南京海關 | 1346 | 16846 | 98500 | 114458 |
| 寧波海關 | 0 | 0 | 1000 | 7250 |
| 青島海關 | 0 | 0 | 314500 | 271111 |
| 上海海關 | 126 | 1238 | 656425 | 723382 |
| 天津海關 | 0 | 0 | 267000 | 281126 |
| 武漢海關 | 0 | 0 | 379000 | 421385 |
| 廈門海關 | 0 | 0 | 36000 | 144000 |
| 重慶海關 | 0 | 0 | 944000 | 998169 |
| 合計 | 2522 | 22295 | 3297128 | 3616300 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 進料加工貿易 | 1046 | 14839 | 0 | 0 |
| 一般貿易 | 1476 | 7456 | 3297128 | 3616300 |
| 合計 | 2522 | 22295 | 3297128 | 3616300 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 航空運輸 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| 江海運輸 | 2522 | 22295 | 3228925 | 3540977 |
| 汽車運輸 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 鐵路運輸 | 0 | 0 | 68000 | 75094 |
| 合計 | 2522 | 22295 | 3297128 | 3616300 |
(關鍵字:其他六偏磷酸鈉 進出口數據)