客服中心
4009008281
| 省市 | 企業(yè) | 產(chǎn)品 | 含量 | 備注 | 2025-2-8 | 2025-2-7 | 2025-2-6 | 2025-2-5 | 2025-1-27 |
| 遼寧 | 遼寧北票興旺礦業(yè) | 磷礦粉 | 35 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - |
| 河北 | 礬山磷礦 | 磷礦粉 | 34 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - |
| 磷礦粉 | 36.5 | 出廠價(jià) | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | ||
| 江蘇 | 錦屏 | 磷礦粉 | 30 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - |
| 新磷礦化 | 磷礦石 | 28 | 自用 | - | - | - | - | - | |
| 磷礦粉 | 30 | 自用 | - | - | - | - | - | ||
| 河北 | 河北礬山磷礦山 | 磷礦粉 | 36 | 出廠報(bào)價(jià) | - | - | - | - | - |
| 35 | 周邊送到價(jià) | ||||||||
| 湖北 | 柳樹(shù)溝磷礦 | 磷礦石 | 28 | 船板交貨價(jià) | - | - | - | - | - |
| 29 | 船板交貨含稅價(jià) | - | - | - | - | - | |||
| 30 | 船板交貨含稅價(jià) | - | - | - | - | - | |||
| 昌達(dá)化工 | 磷礦石 | 16.5 | 坑口價(jià) | - | - | - | - | - | |
| 中原磷化有限公司 | 磷礦石 | 28 | 自用 | - | - | - | - | - | |
| 宜昌拓巖祥工貿(mào) | 磷礦石 | 30 | 原礦興山峽口碼頭報(bào)價(jià) | - | - | - | - | - | |
| 興發(fā)集團(tuán) | 磷礦石 | 25-26 | 船板交貨含稅價(jià) | - | - | - | - | - | |
| 保康堯治河化工 | 磷礦石 | 27 | 坑口價(jià) | - | - | - | - | - | |
| 26 | 坑口價(jià) | - | - | - | - | - | |||
| 28 | 坑口報(bào)價(jià) | - | - | - | - | - | |||
| 保康馬橋鰲頭山磷礦 | 磷礦石 | 26 | 坑口報(bào)價(jià) | - | - | - | - | - | |
| 27 | 原礦報(bào)價(jià) | - | - | - | - | - | |||
| 湖北中坪磷化工 | 磷礦石 | 27 | 坑口報(bào)價(jià) | - | - | - | - | - | |
| 宜昌明珠磷化工 | 磷礦石 | 28 | 磷銨礦船板價(jià) | - | - | - | - | - | |
| 湖北宜化礦業(yè) | 磷礦石 | 30 | 船板交貨價(jià) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 磷礦石 | 28 | 船板交貨價(jià) | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | ||
| 湖北神農(nóng)磷業(yè) | 磷礦石 | 28 | 船板交貨價(jià) | - | - | - | - | - | |
| 30 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | |||
| 湖南 | 瀏陽(yáng)磷化 | 磷礦石 | 28 | 坑口價(jià) | - | - | - | - | - |
| 貴州 | 甕福集團(tuán) | 磷礦石 | 28 | 福泉火車(chē)站車(chē)板報(bào)價(jià) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 磷礦石 | 30 | 磷精礦車(chē)板價(jià) | - | - | - | - | - | ||
| 貴州甕安磷化 | 磷礦石 | 23-25 | 周邊送到價(jià) | - | - | - | - | - | |
| 磷礦石 | 30 | 原礦坑口現(xiàn)匯報(bào)價(jià) | - | - | - | - | - | ||
| 貴州黔融匯通礦業(yè) | 磷礦石 | 28 | 馬場(chǎng)坪火車(chē)站貨場(chǎng)價(jià) | - | - | - | - | - | |
| 30 | 馬場(chǎng)坪貨場(chǎng)價(jià) | - | - | - | - | - | |||
| 開(kāi)磷集團(tuán)(開(kāi)陽(yáng)磷礦) | 磷礦石 | 28 | 28%品位 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
| 30 | 送到價(jià)格 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | |||
| 貴州路發(fā) | 磷礦石 | 30 | 車(chē)板價(jià) | - | - | - | - | - | |
| 貴州路發(fā) | 磷礦石 | 30 | 開(kāi)陽(yáng)車(chē)板報(bào)價(jià) | - | - | - | - | - | |
| 鑫新集團(tuán) | 磷礦石 | 28 | 車(chē)板含稅價(jià) | - | - | - | - | - | |
| 30 | 車(chē)板價(jià) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |||
| 32 | 車(chē)板含稅價(jià) | - | - | - | - | - | |||
| 貴州福泉 | 磷礦石 | 28 | 火車(chē)站含稅價(jià) | - | - | - | - | - | |
| 30 | 火車(chē)站到站價(jià) | - | - | - | - | - | |||
| 22 | 原礦坑口價(jià) | - | - | - | - | - | |||
| 中盟磷業(yè) | 磷礦石 | 30 | 車(chē)板價(jià) | - | - | - | - | - | |
| 貴州安發(fā) | 磷礦石 | 30 | 坑口價(jià) | - | - | - | - | - | |
| 息烽磷礦 | 磷礦石 | 30 | 車(chē)板價(jià) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
| 開(kāi)陽(yáng)安達(dá) | 磷礦石 | 30 | 磷礦石坑口價(jià)(含稅) | - | - | - | - | - | |
| 四川 | 運(yùn)達(dá)化工 | 磷礦石 | 28 | 馬邊縣城交貨價(jià) | - | - | - | - | - |
| 德陽(yáng)昊華清平磷礦 | 磷礦石 | 28以上 | 坑口價(jià) | - | - | - | - | - | |
| 馬邊南方礦業(yè) | 磷礦石 | 30 | 車(chē)板報(bào)價(jià) | - | - | - | - | - | |
| 32 | 水富碼頭價(jià) | - | - | - | - | - | |||
| 32 | 車(chē)板報(bào)價(jià) | - | - | - | - | - | |||
| 馬邊無(wú)窮礦業(yè) | 磷礦石 | 26 | 馬邊縣城交貨價(jià)(含稅) | - | - | - | - | - | |
| 西昌景安礦業(yè) | 磷礦石 | 28原礦 | 坑口含稅價(jià) | - | - | - | - | - | |
| 30水洗精礦 | 貨場(chǎng)價(jià) | - | - | - | - | - | |||
| 26黃磷標(biāo)礦 | 貨場(chǎng)價(jià) | - | - | - | - | - | |||
| 28黃磷礦 | 貨場(chǎng)價(jià) | - | - | - | - | - | |||
| 瑞豐礦業(yè) | 磷礦石 | 28 | 馬邊縣城交貨報(bào)價(jià) | - | - | - | - | - | |
| 樂(lè)山通宇磷礦 | 磷礦石 | 30 | 峨邊車(chē)板價(jià) | - | - | - | - | - | |
| 綿竹華豐 | 磷礦石 | 30 | 原礦車(chē)板價(jià) | - | - | - | - | - | |
| 什邡 | 磷礦石 | 27 | 黃磷礦坑口價(jià) | - | - | - | - | - | |
| 28 | 散礦坑口價(jià) | - | - | - | - | - | |||
| 馬邊龍?zhí)┝纂?/font> | 磷礦石 | 28 | 坑口報(bào)價(jià) | - | - | - | - | - | |
| 馬邊中益礦業(yè) | 磷礦石 | 26 | 馬邊縣城交貨價(jià) | - | - | - | - | - | |
| 27 | 馬邊縣城交貨價(jià) | - | - | - | - | - | |||
| 四川雷波興達(dá)礦業(yè) | 磷礦石 | 29 | 水富碼頭價(jià) | - | - | - | - | - | |
| 27 | 黃磷礦礦山貨場(chǎng) | - | - | - | - | - | |||
| 四川雷波興達(dá)礦業(yè)一公司 | 磷礦石 | 27 | 馬邊縣城交貨價(jià) | - | - | - | - | - | |
| 26 | 報(bào)價(jià) | - | - | - | - | - | |||
| 30 | 精礦車(chē)板價(jià) | - | - | - | - | - | |||
| 云南 | 中化云龍 | 磷礦石 | 28 | 坑口價(jià) | - | - | - | - | - |
| 29 | 坑口價(jià) | - | - | - | - | - | |||
| 南滇化工 | 磷礦石 | 28 | 坑口價(jià) | - | - | - | - | - | |
| 會(huì)澤縣龍威 | 磷礦石 | 25 | 貨場(chǎng)價(jià) | - | - | - | - | - | |
| 22-23 | 原礦報(bào)價(jià) | - | - | - | - | - | |||
| 28 | 原礦價(jià) | - | - | - | - | - | |||
| 云南磷化集團(tuán) | 磷礦石 | 29% | 自用為主 | - | - | - | - | - | |
| 28 | 供集團(tuán)內(nèi)部生產(chǎn)磷肥用 | - | - | - | - | - | |||
| 云南晉寧縣磷都礦業(yè) | 磷礦石 | 25 | 原礦成交價(jià) | - | - | - | - | - | |
| 28 | 原礦成交價(jià) | - | - | - | - | - | |||
| 30 | 原礦成交價(jià) | ||||||||
| 24.5 | 原礦成交價(jià) | - | - | - | - | - | |||
| 29.5 | 細(xì)礦成交價(jià) | - | - | - | - | - | |||
| 天寧礦業(yè) | 磷礦石 | 29 | 供應(yīng)集團(tuán) | - | - | - | - | - | |
| 華寧縣貴明礦業(yè) | 磷礦石 | 20 | 車(chē)板價(jià) | - | - | - | - | - | |
| 磷礦石 | 24-25 | 貨場(chǎng)含稅報(bào)價(jià) | - | - | - | - | - |
(關(guān)鍵字:磷礦石 廠家價(jià)格匯總)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)