客服中心
4009008281
| 2013年1月中國未鍛軋非合金鋅出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計 單位:千克/美元 | |||
| 商品名稱 | 1月 | 產(chǎn)銷國別 | |
| 數(shù)量 | 金額 | ||
| 含鋅量在99.995%及以上的未鍛軋 | 499,923 | 1,009,345 | 新加坡 |
| 204,054 | 1,634,473 | 泰國 | |
| 24,000 | 45,984 | 意大利 | |
| 727,977 | 2,689,802 | 合計 | |
| 含鋅量低于99.99%的未鍛軋非合金 | 100,000 | 200,000 | 越南 |
| 100,000 | 200,000 | 合計 | |
| 827,977 | 2,889,802 | 總計 | |
(關(guān)鍵字:鋅錠 鋅錠出口 鋅錠出口數(shù)據(jù))