| 2013年3月中國未鍛軋鋅合金進口數據統計 單位:千克/美元 | |||||
| 商品名稱 | 3月 | 1-3月 | 產銷國別 | ||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
| 未鍛軋鋅合金 | 4,212,204 | 9,642,337 | 9,807,741 | 22,419,443 | 澳大利亞 |
| 3,683,930 | 8,550,915 | 8,992,398 | 20,959,397 | 韓國 | |
| 1,415,975 | 3,227,021 | 3,117,615 | 7,102,299 | 日本 | |
| 490,902 | 1,066,010 | 1,440,057 | 2,722,036 | 臺澎金馬關稅區 | |
| 302,584 | 665,683 | 302,584 | 665,683 | 泰國 | |
| 151,418 | 335,812 | 263,512 | 575,705 | 香港 | |
| 147,583 | 341,809 | 210,524 | 496,260 | 比利時 | |
| 61,585 | 136,477 | 676,311 | 1,446,498 | 加拿大 | |
| 24,861 | 43,067 | 70,379 | 129,978 | 中國 | |
| 5 | 763 | 50,427 | 124,469 | 意大利 | |
| 0 | 0 | 4,330 | 74,981 | 美國 | |
| 10,491,047 | 24,009,894 | 24,935,878 | 56,716,749 | 合計 | |
(關鍵字:鋅合金 未鍛軋鋅合金 未鍛軋鋅合金進口)