客服中心
4009008281
| 2014年2月進(jìn)口商品產(chǎn)銷國(guó)別(地區(qū))量值表 單位:千克/美元 | |||||
| 產(chǎn)品名稱 | 2月 | 1-2月 | 產(chǎn)銷國(guó)別 | ||
| 數(shù)量 | 金額 | ||||
| 未鍛軋的非合金錫 | 128,996 | 2,676,009 | 415,101 | 9,346,267 | 印度尼西亞 |
| 3679 | 91,129 | 11,380 | 273,247 | 日本 | |
| 40,000 | 755,100 | 80,000 | 1,692,800 | 馬來(lái)西亞 | |
| 2000 | 52640 | 6,412 | 178,275 | 新加坡 | |
| 3,140 | 44,406 | 3,530 | 59,044 | 韓國(guó) | |
| 1,708 | 38,991 | 62,709 | 1,458,258 | 泰國(guó) | |
| 14,370 | 404,278 | 21,704 | 619,444 | 中國(guó) | |
| 15,387 | 390,878 | 36,064 | 886,628 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | |
| 500 | 19600 | 500 | 19,600 | 德國(guó) | |
| 0 | 0 | 304,007 | 7,205,257 | 多民族玻利維亞國(guó) | |
| 209780 | 4473031 | 941407 | 21738820 | 合計(jì) | |
(關(guān)鍵字:非合金錫 進(jìn)口)