| 2014年4月未鍛扎鉛銻合金進口產銷國別(地區)量值表 單位:千克/美元 | |||||
| 商品名稱 | 4月 | 1-4月 | 產銷國別 | ||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
| 所含其他元素以銻為主的未鍛軋鉛 | 60350 | 105613 | 60350 | 105613 | 朝鮮 |
| 25235 | 51715 | 62,851 | 127,710 | 日本 | |
| 0 | 0 | 406,320 | 848,260 | 馬來西亞 | |
| 25,970 | 34,644 | 261,925 | 463,035 | 菲律賓 | |
| 97420 | 200463 | 488,266 | 1,014,808 | 沙特阿拉伯 | |
| 400,040 | 807,333 | 1,904,685 | 3,937,769 | 越南 | |
| 0 | 0 | 51,784 | 106,074 | 格魯吉亞 | |
| 0 | 0 | 101,460 | 207,830 | 加納 | |
| 0 | 0 | 1,556,229 | 3,758,564 | 加拿大 | |
| 0 | 0 | 1,933,725 | 4,131,961 | 澳大利亞 | |
| 609,015 | 1,199,768 | 6,827,595 | 14,701,624 | 合計 | |
(關鍵字:鉛銻合金 進口)