| 2014年5月進口商品產銷國別(地區)量值表 單位:千克/美元 | |||||
| 商品名稱 | 5月數量 | 5月金額 | 1-5月數量 | 1-5月金額 | 原產國別 |
| 未鍛軋的 | 500 | 4200 | 3,600 | 49,469 | 香港 |
| 銅錫合金(青銅) | 397,143 | 2,809,011 | 2,143,468 | 15,603,820 | 日本 |
| 201,046 | 1,459,727 | 702,232 | 5,332,148 | 韓國 | |
| 34853 | 142896 | 203,713 | 992,765 | 臺澎金馬關稅區 | |
| 10 | 50 | 10 | 50 | 南非 | |
| 12583 | 123393 | 31,251 | 326,466 | 意大利 | |
| 0 | 0 | 53,451 | 307,343 | 俄羅斯聯邦 | |
| 0 | 0 | 190 | 2,270 | 加拿大 | |
| 26758 | 153859 | 265,692 | 1,500,677 | 烏克蘭 | |
| 0 | 0 | 50,662 | 330,554 | 巴西 | |
| 270 | 13,500 | 464,463 | 3,167,653 | 美國 | |
| 0 | 0 | 60 | 1,200 | 澳大利亞 | |
| 673,163 | 4,706,636 | 3,918,792 | 27,614,415 | 總計 | |
(關鍵字:錫合金 進口)