據倫敦8月20日消息,國際鋁業協會(IAI)周三公布的數據顯示,全球7月鋁產量為207.1萬噸,較6月增加6.1萬噸。
全球6月鋁產量修正為201.0萬噸。
IAI表示,全球7月鋁產量較2013年同期減少2.8萬噸,去年7月鋁產量為209.9萬噸。
| 以下為IAI公布的鋁產量詳情:(單位為千噸) | |||
| 地區 | 2014年7月 | 2014年6月 | 2013年7月 |
| 非洲 | 147 | 143 | 157 |
| 北美 | 385 | 372 | 425 |
| 南美 | 117 | 117 | 161 |
| 亞洲 | 202 | 193 | 200 |
| 西歐 | 300 | 290 | 302 |
| 東/中歐 | 319 | 309 | 342 |
| 大洋洲 | 175 | 174 | 178 |
| GAC/海灣地區 | 426 | 412 | 334 |
| 總計 | 2071 | 2010 | 2099 |
(關鍵字:鋁 產量)