| 2015年4月進口商品產銷國別(地區)量值表 單位:千克/美元 | |||||
| 商品名稱 | 4月數量 | 4月金額 | 1-4月數量 | 1-4月金額 | 原產國別 |
| 未鍛軋的銅錫合金(青銅) | 405,120 | 2,433,722 | 1,429,281 | 9,000,784 | 日本 |
| 193,944 | 1,260,373 | 465,812 | 3,139,915 | 韓國 | |
| 156,792 | 906,184 | 278,148 | 1,762,061 | 美國 | |
| 30,402 | 230,066 | 66,412 | 543,718 | 意大利 | |
| 26,606 | 136,223 | 烏克蘭 | |||
| 49,125 | 282,469 | 73,296 | 419,277 | 巴西 | |
| 5,528 | 35,434 | 16,674 | 104,941 | 臺澎金馬關稅區 | |
| 174 | 2,610 | 德國 | |||
| 100 | 840 | 香港 | |||
| 71 | 2,204 | 英國 | |||
| 840,911 | 5,148,248 | 2,356,574 | 15,112,573 | 合計 | |
(關鍵字:錫合金 進口)