| 2015年9月進口商品產銷國別(地區)量值表 單位:千克/美元 | |||||
| 商品名稱 | 9月數量 | 9月金額 | 1-9月數量 | 1-9月金額 | 原產國別 |
| 未鍛軋的銅錫合金(青銅) | 231,534 | 1,304,315 | 3,018,288 | 18,460,101 | 日本 |
| 40,375 | 244,268 | 1,016,771 | 6,629,036 | 韓國 | |
| 81,957 | 399,336 | 81,957 | 399,336 | 哈薩克斯坦 | |
| 39,001 | 208,308 | 加拿大 | |||
| 156,869 | 820,002 | 749,231 | 4,306,432 | 美國 | |
| 15190 | 121647 | 111,962 | 897,693 | 意大利 | |
| 79,754 | 376,983 | 烏克蘭 | |||
| 51905 | 263431 | 181,579 | 1,003,527 | 巴西 | |
| 27,714 | 175,707 | 臺澎金馬關稅區 | |||
| 174 | 2,610 | 德國 | |||
| 65 | 1098 | 1485 | 15370 | 香港 | |
| 71 | 2,204 | 英國 | |||
| 26340 | 117,213 | 拉脫維亞 | |||
| 577,895 | 3,154,097 | 5,334,327 | 32,594,520 | 合計 | |
(關鍵字:錫合金 進口)