| 單位:噸 | ||||
| 進口: | 7月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% |
| 廢銅 | 279,188 | -22.05 | 1,839,805 | -10.27 |
| 原產地 | ||||
| 中國香港 | 58,543 | 12.85 | 369,990 | 15.87 |
| 澳大利亞 | 50,323 | 27.15 | 270,634 | 35.19 |
| 美國 | 45,184 | -30.03 | 311,217 | -17.6 |
| 荷蘭 | 16,730 | -33.42 | 113,960 | -12.49 |
| 英國 | 15,398 | -12.66 | 101,907 | -1.26 |
| 日本 | 13,444 | -50.61 | 105,223 | -27.1 |
| 德國 | 10,849 | -55.76 | 81,854 | -35.53 |
| 馬來西亞 | 10,468 | -65.24 | 97,374 | -36.39 |
| 泰國 | 7,575 | 583.92 | 36,828 | 466.27 |
| 韓國 | 7,568 | 38.29 | 48,119 | 29.25 |
| 西班牙 | 5,013 | -24.2 | 32,502 | -17.2 |
| 意大利 | 4,871 | -11.07 | 31,719 | -19.04 |
| 墨西哥 | 3,794 | -24.92 | 27,577 | -11.95 |
| 比利時 | 3,576 | -39.18 | 23,493 | -12.4 |
| 加拿大 | 3,367 | -36.66 | 25,102 | -16.51 |
| 法國 | 3,142 | -35.28 | 24,676 | -48.28 |
| 菲律賓 | 2,740 | -68.98 | 13,386 | -74.2 |
| 阿聯酋 | 1,893 | -6.65 | 9,283 | -30.15 |
| 新加坡 | 1,087 | 166.74 | 3,729 | 69.08 |
| 哥倫比亞 | 874 | -71.33 | 10,879 | -34.03 |
| 瑞典 | 833 | 51.36 | 3,692 | 13.13 |
| 巴西 | 748 | -39.48 | 5,786 | 6.09 |
| 智利 | 746 | -44.5 | 8,209 | 0.61 |
| 羅馬尼亞 | 696 | -24.19 | 3,891 | -5.02 |
| 葡萄牙 | 590 | -49.48 | 4,817 | -31.13 |
| 捷克 | 590 | -10.99 | 3,041 | -40.65 |
| 新西蘭 | 549 | -38.91 | 3,762 | -22.81 |
| 中國臺灣 | 521 | 20.78 | 3,504 | -7.43 |
| 南非 | 494 | -72.82 | 3,993 | -68.34 |
| 拉脫維亞 | 490 | 56.54 | 1,578 | -8.9 |
| 中國大陸 | 452 | 443.17 | 2,396 | 230.01 |
| 希臘 | 444 | -18.75 | 2,791 | -34.09 |
| 芬蘭 | 444 | -48.87 | 3,442 | -38.63 |
| 丹麥 | 325 | -71.87 | 3,271 | -46.33 |
| 挪威 | 317 | -19.6 | 3,891 | -3.88 |
| 厄瓜多爾 | 301 | -29.79 | 2,286 | -25.12 |
| 波蘭 | 295 | -46.39 | 3,048 | -17.05 |
| 秘魯 | 274 | -33.75 | 1,695 | -10.79 |
| 委內瑞拉 | 270 | - | 656 | - |
| 沙特 | 255 | -68.75 | 1,971 | -78.17 |
| 波多黎各 | 243 | -49.62 | 1,508 | -42.9 |
| 印尼 | 240 | 108.24 | 1,281 | 122.41 |
| 黎巴嫩 | 234 | -28.68 | 1,589 | 50.29 |
| 保加利亞 | 198 | -62.88 | 1,574 | -29.88 |
| 巴基斯坦 | 150 | -81.06 | 2,044 | -48.13 |
| 立陶宛 | 141 | -63.26 | 2,648 | 77.14 |
| 多米尼加 | 126 | -78.89 | 1,766 | -40.81 |
| 以色列 | 124 | -50.78 | 1,214 | -31.81 |
| 烏拉圭 | 122 | 141.59 | 647 | 30.33 |
| 卡塔爾 | 115 | -40.34 | 1,681 | 14.84 |
| 匈牙利 | 111 | -73.95 | 1,541 | -43.76 |
| 洪都拉斯 | 110 | -40.73 | 854 | -28.99 |
| 中國澳門 | 102 | 433.32 | 851 | -90.12 |
| 斯洛文尼亞 | 100 | 102.34 | 292 | 0.55 |
(關鍵字:廢銅進口 7月廢銅進口)