客服中心
4009008281
以下是中國(guó)海關(guān)總署24日公布的2016年7月鋅進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
| 7月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
| 進(jìn)口: | ||||
| 精煉鋅 | 16,817 | -51.12 | 308,709 | 33.13 |
| 原產(chǎn)地: | ||||
| 哈薩克 | 7,356 | -42.45 | 62,136 | -31.6 |
| 澳大利亞 | 4,082 | 223.44 | 126,554 | 519.94 |
| 朝鮮 | 1,349 | - | 11,700 | 17,494.25 |
| 緬甸 | 1,001 | - | 3,002 | 216.08 |
| 韓國(guó) | 948 | -89.74 | 33,429 | -0.58 |
| 巴西 | 701 | 134.04 | 4,808 | 1,504.60 |
| 日本 | 602 | -87.34 | 7,548 | 0.43 |
| 加拿大 | 472 | -77.76 | 5,668 | -5.41 |
| 伊朗 | 142 | 191.73 | 729 | 71.7 |
| 墨西哥 | 99 | - | 2,893 | 383.45 |
| 阿聯(lián)酋 | 50 | - | 801 | - |
| 美國(guó) | 9 | - | 1,254 | 227.11 |
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 4 | 99.37 | 30 | -50.97 |
| 新西蘭 | - | - | 249 | - |
| 智利 | - | - | 23 | -84.45 |
| 秘魯 | - | -100 | 17,088 | 235.4 |
| 俄羅斯 | - | - | 4,010 | - |
| 泰國(guó) | - | - | 455 | - |
| 中國(guó)大陸 | - | - | 801 | - |
| 印度 | - | - | 13,864 | -78.83 |
| 新加坡 | - | - | 25 | - |
| 荷蘭 | - | - | 247 | - |
| 西班牙 | - | - | 9,889 | - |
| 比利時(shí) | - | - | 1,505 | - |
| 德國(guó) | - | - | 1 | 26,566.67 |
| 鋅合金 | 8,308 | -5.99 | 56,388 | -7.49 |
| 原產(chǎn)地: | ||||
| 韓國(guó) | 4,199 | 59.39 | 24,554 | 28.21 |
| 澳大利亞 | 2,772 | -33.36 | 21,365 | -25.39 |
| 日本 | 1,054 | -19.7 | 7,326 | -14.01 |
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 121 | -66.17 | 1,937 | -12.91 |
| 中國(guó)香港 | 100 | -40.51 | 587 | -52.44 |
| 比利時(shí) | 42 | -37.29 | 273 | -44.23 |
| 中國(guó)大陸 | 20 | -32.87 | 58 | -70.9 |
| 德國(guó) | 0 | -99.7 | 5 | -74.58 |
| 越南 | - | -100 | 24 | -94.74 |
| 挪威 | - | - | 258 | - |
| 鋅礦砂 | 164,791 | -45.3 | 1,163,152 | -32.39 |
| 原產(chǎn)地: | ||||
| 澳大利亞 | 58,132 | -53.59 | 386,548 | -42.91 |
| 秘魯 | 32,463 | -54.02 | 268,005 | -49.91 |
| 摩洛哥 | 18,115 | 67.88 | 44,923 | 14.62 |
| 俄羅斯 | 11,765 | 20.29 | 43,885 | 26.19 |
| 玻利維亞 | 10,710 | 127.11 | 49,068 | -13.61 |
| 蒙古 | 8,065 | 18.87 | 63,439 | 9.38 |
| 朝鮮 | 5,280 | -29.7 | 66,822 | 183.56 |
| 尼日利亞 | 3,196 | 75.95 | 16,417 | 0.3 |
| 緬甸 | 3,145 | 123.67 | 19,922 | 3.36 |
| 哈薩克 | 2,684 | -52.98 | 24,670 | -24.46 |
| 塞爾維亞 | 2,676 | - | 6,030 | 367 |
| 印尼 | 2,407 | -86.56 | 11,717 | -43.23 |
| 智利 | 2,178 | -81.99 | 24,677 | -25.53 |
| 伊朗 | 1,926 | 122.93 | 25,710 | 166.51 |
| 越南 | 893 | 90.16 | 5,413 | 51.92 |
| 土耳其 | 846 | -40.29 | 12,551 | -0.88 |
| 墨西哥 | 309 | -12.11 | 19,424 | 56.11 |
| 美國(guó) | - | - | 10,882 | - |
| 孟加拉 | - | - | 48 | - |
| 阿根廷 | - | - | 99 | -63.98 |
| 多米尼加 | - | - | 8,959 | - |
| 印度 | - | -100 | 300 | 1,526.86 |
| 保加利亞 | - | - | 1,824 | - |
| 馬達(dá)加斯加 | - | - | 1,247 | 392.69 |
| 老撾 | - | - | 340 | - |
| 泰國(guó) | - | -100 | 5,610 | -24.61 |
| 沙特 | - | - | 9,222 | -40.82 |
| 韓國(guó) | - | -100 | 14,611 | -13.91 |
| 愛爾蘭 | - | -100 | 4,645 | -75.76 |
| 阿爾巴尼亞 | - | - | 925 | -67.74 |
| 比利時(shí) | - | - | 9,987 | 1.36 |
| 塞拉利昂 | - | - | 584 | - |
| 南非 | - | - | 4,648 | -73.81 |
| 出口: | ||||
| 精煉鋅 | 2,142 | -78.19 | 13,228 | -83.61 |
| 原產(chǎn)地: | ||||
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 714 | -88.39 | 2,809 | -91.51 |
| 泰國(guó) | 701 | 1,331.76 | 1,057 | -57.24 |
| 孟加拉 | 300 | 504.88 | 706 | -60.85 |
| 越南 | 250 | -68.82 | 734 | -83.48 |
| 中國(guó)香港 | 122 | - | 341 | 240.08 |
| 印度 | 51 | -89.73 | 3,532 | -76.17 |
| 烏拉圭 | 4 | - | 4 | - |
| 朝鮮 | 1 | - | 1 | - |
| 韓國(guó) | 0 | -99.99 | 200 | -96.68 |
| 埃塞俄比亞 | - | - | 8 | -52.69 |
| 加納 | - | - | 2 | - |
| 肯尼亞 | - | - | 350 | - |
| 阿聯(lián)酋 | - | -100 | 3,005 | -2.01 |
| 烏克蘭 | - | - | 27 | - |
| 摩洛哥 | - | - | 50 | - |
| 馬來(lái)西亞 | - | -100 | 346 | -83.98 |
| 菲律賓 | - | - | 5 | -99.04 |
| 沙特 | - | -100 | 2 | -99.86 |
| 吉布提 | - | - | 5 | - |
| 阿爾及利亞 | - | - | 22 | - |
| 科威特 | - | - | 20 | - |
(關(guān)鍵字:中國(guó) 2016年 7月 鋅 進(jìn)出口 數(shù)據(jù))