客服中心
4009008281
| 品名 | 產(chǎn)地 | 最低價 | 最高價 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| A00鋁錠 | 國產(chǎn) | 14290 | 14390 | -20 | 2013-09-06 |
| 0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14400 | 14700 | -20 | 2013-09-06 |
| 1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14350 | 14650 | -20 | 2013-09-06 |
| 0#鋅錠 | 馳宏 | 14700 | 14700 | -20 | 2013-09-06 |
| 1#電解銅 | 國產(chǎn) | 52000 | 52200 | 50 | 2013-09-06 |
| 升貼水 | 國產(chǎn) | (c)100 | (b)100 | 0 | 11:00 |
| 1#鉛 | 國產(chǎn) | 14150 | 14350 | -75 | 2013-09-06 |
| 1#錫 | 國產(chǎn) | 141500 | 144500 | 1500 | 2013-09-06 |
| 1#電解鎳 | 金川 | 97800 | 97800 | 300 | 2013-09-06 |
| 1#電解鎳 | 新疆 | 96800 | 96800 | 300 | 2013-09-06 |
| 1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 0 | 2013-09-06 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)