| 山西宏富鎂業 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 2月25日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 2月24日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 2月21日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 2月20日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 2月19日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 2月18日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 2月17日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 2月14日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 2月13日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 2月12日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 2月11日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 2月10日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 2月8日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 2月7日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 賈英杰:13934096837 | ||
(關鍵字:鎂錠 宏富鎂業 鎂錠價格)