| 陜西天宇礦產集團 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 3月13日 | 15100 | 簡單打包現金出廠 |
| 3月12日 | 15100 | 簡單打包現金出廠 |
| 3月11日 | 15100 | 簡單打包現金出廠 |
| 3月10日 | 15100 | 簡單打包現金出廠 |
| 3月7日 | 15100 | 簡單打包現金出廠 |
| 3月6日 | 15100 | 簡單打包現金出廠 |
| 3月5日 | 15100 | 簡單打包現金出廠 |
| 3月4日 | 15100 | 簡單打包現金出廠 |
| 3月3日 | 15100 | 簡單打包現金出廠 |
| 2月28日 | 15100 | 簡單打包現金出廠 |
| 楊銳 18602917077 | ||
(關鍵字:鎂錠 天宇 鎂錠價格)