客服中心
4009008281
| 山西金星鎂業(yè) 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 3月24日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 3月17日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 3月13日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 3月12日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 3月11日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 3月10日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 3月7日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 3月6日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 3月5日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 3月4日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 3月3日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 陸經(jīng)理 18803592666 | ||
(關(guān)鍵字:鎂錠 金星鎂業(yè) 鎂錠價(jià)格)